EL CONSEJO DE LA UNI0N EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 3760/92 del Consejo, de 20 de diciembre de 1992, por el que se establece un régimen comunitario de la pesca y la acuicultura y, en particular, el apartado 4 de su artículo 8,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando que, de conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 3760/92, corresponde al Consejo fijar el total admisible de capturas (TAC) para cada pesquería o grupo de pesquerías;
Considerando que el Reglamento (CE) n° 3074/95 fija los TAC para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces para 1996 y determinadas condiciones en las que pueden pescarse;
Considerando que la situación de las poblaciones de arenque en la zona VII g, h, j, k, y de eglefino en las zonas VII, VIII, IX, X y CPACO 34.1.1 (aguas comunitarias) permite un aumento de los TAC sin poner en peligro la gestión futura de estos recursos;
Considerando que, en el marco de las consultas bilaterales entre la Comunidad y Polonia, la parte comunitaria de espadín báltico ha sido aumentada;
Considerando que conviene modificar el Reglamento (CE) n° 3074/95 en consecuencia,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El Anexo del presente Reglamento sustituye los elementos correspondientes del Anexo del Reglamento (CE) n° 3074/95.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 6 de diciembre de 1996.
Por el Consejo
El Presidente
D. SPRING
ANEXO
-----------------------------------------------------------
|Especie: Arenque | | Zona VII g, h, j, k (1) |
-----------------------------------------------------------
|Clupea harengus | | |
-----------------------------------------------------------
|Belgie/Belgique | | (1) Ampliada por la zona |
| | | delimitada: |
-----------------------------------------------------------
|Danmark | | - al norte por 52° 30' de |
| | | latitud norte, |
-----------------------------------------------------------
|Deutschland | 230 | - al sur por 52° 00' de |
| | | latitud norte, |
-----------------------------------------------------------
|Texto en Griego | | - al oeste por la costa de|
| | | Irlanda, |
-----------------------------------------------------------
|España | | - al este por la costa del|
| | | Reino Unido. |
-----------------------------------------------------------
|France | 1 300 | (*) TAC cautelar. |
-----------------------------------------------------------
|Ireland | 18 140 | |
-----------------------------------------------------------
|Italia | | |
-----------------------------------------------------------
|Luxembourg | | |
-----------------------------------------------------------
|Nederland | 1 300 | |
-----------------------------------------------------------
|Osterreich | | |
-----------------------------------------------------------
|Portugal | | |
-----------------------------------------------------------
|Suomi/Finland | | |
-----------------------------------------------------------
|Sverige | | |
-----------------------------------------------------------
|United Kingdom | 30 | |
-----------------------------------------------------------
|CE | 21 000 | |
-----------------------------------------------------------
|TAC | 21 000 | |
| | (*) | |
-----------------------------------------------------------
|Especie: Eglefino | | Zona VII, VIII, IX, X, |
| | | CPACO 34.1.1 (1) |
-----------------------------------------------------------
|Melanogrammus | | |
|aeglefinus | | |
-----------------------------------------------------------
|België/Belgique | 110(2) | (1) Aguas comunitarias. |
| | | (2) No pueden pescarse en |
| | | aguas sometidas a la |
| | | soberanía o jurisdicción |
| | | de España o de Portugal. |
| | | (*) TAC cautelar. |
-----------------------------------------------------------
|Danmark | | |
-----------------------------------------------------------
|Deutschland | | |
-----------------------------------------------------------
|Texto en Griego | | |
-----------------------------------------------------------
|España | | |
-----------------------------------------------------------
|France | 6 670 | |
| | (2) | |
-----------------------------------------------------------
|Ireland | 2 220 | |
| | (2) | |
-----------------------------------------------------------
|Italia | | |
-----------------------------------------------------------
|Luxembourg | | |
-----------------------------------------------------------
|Nederland | | |
-----------------------------------------------------------
|Osterreich | | |
-----------------------------------------------------------
|Portugal | | |
-----------------------------------------------------------
|Suomi/Finland | | |
-----------------------------------------------------------
|Sverige | | |
-----------------------------------------------------------
|United Kingdom | 1 000 | |
| | (2) | |
-----------------------------------------------------------
|CE | 10 000 | |
-----------------------------------------------------------
|TAC | 10 000 | |
| | (*) | |
-----------------------------------------------------------
|Especie: Espadín | | Zona IIIb, c, d(1) |
-----------------------------------------------------------
|Sprattus sprattus | | |
-----------------------------------------------------------
|Belgie/Belgique | | (1) Aguas comunitarias. |
-----------------------------------------------------------
|Danmark | 45 270 | (2) De las cuales, para |
| | | Alemania Dinamarca |
| | | conjuntamente,Pueden |
| | | pescarse un máximo de 4 |
| | | 000 toneladas en la zona |
| | | estonia, un max. de 6 000 |
| | | toneladas en la zona |
| | | letona y un max. de 2 000 |
| | | toneladas en la zona |
| | | lituana |
| | | (3) De las cuales pueden |
| | | pescarse un máximo de 2 |
| | | 500 toneladas en la zona |
| | | letona. |
-----------------------------------------------------------
|Deutschland | 27 170 | |
-----------------------------------------------------------
|Texto en Griego | | |
-----------------------------------------------------------
|España | | |
-----------------------------------------------------------
|France | | |
-----------------------------------------------------------
|Ireland | | |
-----------------------------------------------------------
|Italia | | |
-----------------------------------------------------------
|Luxembourg | | |
-----------------------------------------------------------
|Nederland | | |
-----------------------------------------------------------
|Osterreich | | |
-----------------------------------------------------------
|Portugal | | |
-----------------------------------------------------------
|Suomi/Finland | 23 220 | |
-----------------------------------------------------------
|Sverige | 85 240 | |
-----------------------------------------------------------
|United Kingdom | | |
-----------------------------------------------------------
|CE | 180 900| |
| | (2) | |
-----------------------------------------------------------
|TAC | 182 900| |
-----------------------------------------------------------
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid