Está Vd. en

Documento DOUE-L-2010-81671

Reglamento (UE) nº 823/2010 de la Comisión, de 17 de septiembre de 2010, por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 452/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la producción y al desarrollo de estadísticas sobre educación y aprendizaje permanente, por lo que se refiere a las estadísticas sobre la participación de los adultos en el aprendizaje permanente.

[Disposición derogada]

Publicado en:
«DOUE» núm. 246, de 18 de septiembre de 2010, páginas 33 a 72 (40 págs.)
Departamento:
Unión Europea
Referencia:
DOUE-L-2010-81671

TEXTO ORIGINAL

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 452/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativo a la producción y al desarrollo de estadísticas sobre educación y aprendizaje permanente [1], y, en particular, su artículo 6, apartado 1,

Considerando lo siguiente:

(1) El Reglamento (CE) no 452/2008 establece un marco común para la producción sistemática de estadísticas europeas en el campo de la educación y el aprendizaje permanente.

(2) Con arreglo al artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 452/2008, la Comisión podrá adoptar determinadas medidas de ejecución con miras a garantizar la transmisión de datos de alta calidad.

(3) Es necesario adoptar medidas para ejecutar acciones estadísticas dirigidas a la producción de estadísticas sobre la participación de los adultos en el aprendizaje permanente, con arreglo al segundo ámbito del Reglamento (CE) no 452/2008.

(4) En la producción y difusión de estadísticas europeas en el campo de la educación y del aprendizaje permanente, las autoridades estadísticas nacionales y europeas deben tener en cuenta los principios establecidos en el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas, aprobado por la Comisión en su Recomendación de 25 de mayo de 2005 relativa a la independencia, la integridad y la responsabilidad de las autoridades estadísticas de los Estados miembros y de la Comunidad [2].

(5) Las medidas establecidas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del Sistema Estadístico Europeo.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

La recogida de datos de la primera encuesta sobre la participación y la no participación de los adultos en el aprendizaje permanente (encuesta sobre la educación de adultos) tendrá lugar entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2012. El periodo de referencia para el que se recogerán los datos sobre la participación en actividades de aprendizaje permanente serán los 12 meses anteriores al periodo de recogida de datos.

Los datos se recogerán cada cinco años.

Artículo 2

La gama de edades de la población cubierta por la encuesta será de 25 a 64 años. De forma optativa podrán recogerse datos de las categorías de edad de 18 a 24 años y de 65 a 69 años.

Artículo 3

Las variables referentes a las cuestiones cubiertas por la encuesta según indica el segundo ámbito del Reglamento (CE) no 452/2008 y sus desgloses se ajustarán a lo dispuesto en el anexo I del presente Reglamento.

Artículo 4

Las fuentes de datos y el tamaño de las muestras del segundo ámbito se especifican en el anexo del Reglamento (CE) no 452/2008. El muestreo y la precisión necesarios para cumplir estos requisitos se detallan en el anexo II del presente Reglamento.

Artículo 5

Los Estados miembros transmitirán a la Comisión (Eurostat) un informe de calidad relativo a la encuesta sobre la participación y no participación de los adultos en el aprendizaje permanente con arreglo a los criterios de calidad contemplados en el artículo 4, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) no 452/2008, y a los requisitos suplementarios especificados en el anexo III del presente Reglamento.

Artículo 6

A fin de obtener un nivel elevado de armonización de los resultados de la encuesta entre los países, la Comisión (Eurostat), en estrecha colaboración con los Estados miembros, propondrá recomendaciones metodológicas y prácticas, y directrices para la realización de la encuesta en forma de un "Manual de la encuesta sobre la educación de adultos" que incluya un cuestionario normalizado.

Artículo 7

Los Estados miembros transmitirán a la Comisión (Eurostat) archivos de microdatos limpios en un plazo de seis meses tras el vencimiento del periodo de recogida de los datos nacionales.

Los Estados miembros transmitirán el informe de calidad a la Comisión (Eurostat) en un plazo de tras meses tras la entrega de los ficheros de microdatos.

Artículo 8

Los requisitos especificados en el presente Reglamento constituyen requisitos mínimos. Los Estados miembros pueden especificar otros requisitos nacionales siempre que respeten los requisitos de calidad que establece el presente Reglamento.

Artículo 9

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, 17 de septiembre de 2010.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel Barroso

________________

(1) DO L 145 de 4.6.2008, p. 227.

(2) COM (2005) 217 final.

ANEXO I

Variables

Observación sobre el cuadro:

Se transmitirán todas las variables a no ser que bajo su denominación figure la mención "optativo". Los datos y metadatos contemplados en el artículo 7 deberán transmitirse a Eurostat por medios electrónicos, utilizando la "ventanilla única" u otra herramienta adecuada de las tecnologías de la información. Los códigos y listas de códigos figuran en el cuadro a título meramente indicativo. La Comisión (Eurostat) comunicará los formatos de transmisión en el "Manual de la encuesta sobre la educación de adultos" mencionado en el artículo 6.

Nombre de la variable y obligatoriedad | Código | Descripción | Filtro |

COUNTRY | | PAÍS DE RESIDENCIA | Todos |

| 2 dígitos | Sobre la base de la nomenclatura ISO de países; más detalles en el "Manual de la encuesta sobre la educación de adultos" mencionado en el artículo 6 | |

REGION | | REGIÓN DE RESIDENCIA | Todos |

| 2 dígitos | Sobre la base de la nomenclatura NUTS de 2 dígitos | |

DEG_URB | | GRADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA EN LA QUE SE SITÚA EL HOGAR | Todos |

| 1 | Zona muy poblada | |

| 2 | Zona intermedia | |

| 3 | Zona poco poblada | |

REFYEAR | | AÑO DE REFERENCIA DE LA ENCUESTA | Todos |

| 4 dígitos | | |

REFMONTH | | MES DE LA ENCUESTA | Todos |

| 1-12 | | |

RESPID | | Identificación del encuestado | Todos |

| numérico | Código de identificación de cada registro | |

RESPWEIGHT | | FACTOR DE PONDERACIÓN INDIVIDUAL | Todos |

| numérico | Factor de ponderación individual (con 3 decimales separados por un punto) | |

NFEACTWEIGHT | | FACTOR DE PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES NO OFICIALES | NFENUM ≥ 1 |

| numérico | Factor de ponderación de actividades no oficiales seleccionadas en NFERAND1 y NFERAND2 (con 3 decimales separados por un punto) | |

O bien: | numérico (optativo) | Factor de ponderación de actividades no oficiales seleccionadas en NFERAND1, NFERAND2 y NFERAND3 (con 3 decimales separados por un punto) | |

| 0 | NFENUM=0 | |

INTMETHOD | | Método utilizado de recogida de datos | Todos |

| | Códigos proporcionados por el "Manual de la encuesta sobre la educación de adultos" mencionado en el artículo 6 | |

INTLANG | | Lengua utilizada para la encuesta | Todos |

| 2 dígitos | Códigos basados en la nomenclatura ISO; más detalles en el "Manual de la encuesta sobre la educación de adultos" mencionado en el artículo 6 | |

(HHNBPERS) | | NÚMERO DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL MISMO HOGAR (INCLUIDO EL ENCUESTADO) | Todos |

HHNBPERS_0_4 | 0-98 | 0-4 años | |

HHNBPERS_5_13 | 0-98 | 5-13 años | |

HHNBPERS_14_15 | 0-98 | 14-15 años | |

HHNBPERS_16_24 | 0-98 | 16-24 años | |

HHNBPERS_25_64 | 1-98 | 25-64 años | |

HHNBPERS_65plus | 0-98 | 65 años o más | |

| - 1 | Sin respuesta | |

HHTYPE | | TIPO DE HOGAR | Todos |

| 10 | Hogar unipersonal | |

| 21 | Madre sola o padre solo con un hijo o hijos menores de 25 años | |

| 22 | Pareja sin hijos menores de 25 años | |

| 23 | Pareja con hijos menores de 25 años | |

| 24 | Pareja, madre sola o padre solo con un hijo o hijos menores de 25 años y otras personas que viven en el hogar | |

| 30 | Varios | |

| - 1 | Sin respuesta | |

HHLABOUR | | COMPOSICIÓN DEL HOGAR POR SITUACIÓN LABORAL | Todos |

HHLABOUR_EMP | 0-98 | Número de personas de 16 a 64 años que trabajan | |

HHLABOUR_NEMP | 0-98 | Número de personas de 16 a 64 años desempleadas o inactivas | |

| - 1 | Sin respuesta | |

HHINCOME | | INGRESOS MENSUALES NETOS DEL HOGAR | Todos |

| 1 | Inferiores al primer decil | |

| 2 | Entre el primer decil y el segundo | |

| 3 | Entre el segundo decil y el tercero | |

| 4 | Entre el tercer decil y el cuarto | |

| 5 | Entre el cuarto decil y el quinto | |

| 6 | Entre el quinto decil y el sexto | |

| 7 | Entre el sexto decil y el séptimo | |

| 8 | Entre el séptimo decil y el octavo | |

| 9 | Entre el octavo decil y el noveno | |

| 10 | Superiores al noveno decil | |

| 0 | Denegación (optativo) | |

| - 1 | Sin respuesta | |

SEX | | SEXO | Todos |

| 1 | Masculino | |

| 2 | Femenino | |

| | AÑO Y MES DE NACIMIENTO | |

BIRTHYEAR | 4 dígitos | Los 4 dígitos del año de nacimiento | Todos |

BIRTHMONTH | 1-12 | Los 2 dígitos del mes de nacimiento | Todos |

CITIZEN | | CIUDADANÍA | Todos |

| 0 | La del país de residencia | |

| 2 dígitos | Sobre la base de la nomenclatura ISO de países; más detalles en el "Manual de la encuesta sobre la educación de adultos" mencionado en el artículo 6 | |

| - 1 | Sin respuesta | |

BIRTHPLACE | | PAÍS DE NACIMIENTO | Todos |

| 0 | Nació en el mismo país | |

| 2 dígitos | Sobre la base de la nomenclatura ISO de países; más detalles en el "Manual de la encuesta sobre la educación de adultos" mencionado en el artículo 6 | |

| - 1 | Sin respuesta | |

RESTIME | | AÑOS DE RESIDENCIA EN EL PAÍS | BIRTHPLACE ≠ 0 |

| 1 | Está en el país desde hace 1 año o menos | |

| 2-10 | Está en el país desde hace entre 2 y 10 años | |

| 11 | Está en el país desde hace más de 10 años | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (BIRTHPLACE = 0) | |

MARSTALEGAL | | ESTADO CIVIL | Todos |

| 1 | No se ha casado nunca | |

| 2 | Persona casada (incluida la unión registrada) | |

| 3 | Persona viuda que no ha vuelto a casarse | |

| 4 | Persona separada legalmente que no ha vuelto a casarse | |

| 5 | Persona divorciada | |

| - 1 | Sin respuesta | |

MARSTADEFACTO | | SITUACIÓN CONYUGAL DE HECHO (unión libre) | Todos |

| 1 | Persona que vive en unión libre | |

| 2 | Persona que no vive en unión libre | |

| - 1 | Sin respuesta | |

HATLEVEL | | GRADO MÁXIMO TERMINADO DE EDUCACIÓN O FORMACIÓN | Todos |

| 01 | Sin educación oficial o inferior a CINE 1 | |

| 11 | CINE 1 | |

| 21 | CINE 2 | |

| 22 | CINE 3C (menos de dos años) | |

| 31 | CINE 3C (dos años o más) | |

| 32 | CINE 3A o 3B | |

| 30 | CINE 3 (sin distinción posible entre A, B o C) | |

| 40 | CINE 4 | |

| 51 | CINE 5B | |

| 52 | CINE 5A | |

| 60 | CINE 6 | |

| - 1 | Sin respuesta | |

HATFIELD | | DISCIPLINA DEL GRADO MÁXIMO TERMINADO DE EDUCACIÓN O FORMACIÓN | HATLEVEL = 22 a 60 |

| 000 | Programas generales | |

| 100 | Formación del profesorado; ciencias de la educación | |

| 200 | Humanidades, lenguas y bellas artes | |

| 222 | Lenguas extranjeras | |

| 300 | Ciencias sociales, empresariales y derecho | |

| 400 | Ciencias, matemáticas e informática (sin distinción posible) | |

| 420 | Ciencias de la vida (incluidas la biología y la ecología) | |

| 440 | Ciencias físicas (incluidas la física, la química y la geología) | |

| 460 | Matemáticas y estadística | |

| 481 | Informática | |

| 482 | Utilización de ordenadores (informática para usuarios) | |

| 500 | Ingeniería, industria y construcción | |

| 600 | Agronomía y veterinaria | |

| 700 | Sanidad y servicios sociales | |

| 800 | Servicios | |

| 999 | No se conoce | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (HATLEVEL ≠ 22 a 60) | |

| o bien 010-863 (optativo) | Códigos de 3 dígitos de manera optativa; más detalles en el "Manual de la encuesta sobre la educación de adultos" mencionado en el artículo 6 | |

HATYEAR | | AÑO EN QUE ALCANZÓ EL GRADO MÁXIMO TERMINADO DE EDUCACIÓN O FORMACIÓN | HATLEVEL ≠ 01, -1 |

| 4 dígitos | Los 4 dígitos del año en que terminó el grado máximo de educación o formación | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (HATLEVEL = 01, -1) | |

HATVOC (optativo) | | ORIENTACIÓN DEL GRADO MÁXIMO TERMINADO DE EDUCACIÓN O FORMACIÓN | HATLEVEL = 22 a 40 y (REFYEAR- HATYEAR) ≤ 20 |

| 1 | Educación general | |

| 2 | Formación profesional | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (HATLEVEL ≠ 22 a 40 o (REFYEAR- HATYEAR) > 20 | |

HATOTHER (optativo) | | EDUCACIÓN O FORMACIÓN OFICIAL TERMINADA EN UNA DISCIPLINA DISTINTA DE "HATLEVEL" | HATLEVEL = 22 a 60 y (REFYEAR- HATYEAR) ≤ 20 |

| 1 | Sí | |

| 2 | No | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (HATLEVEL ≠ 22 a 60 o (REFYEAR- HATYEAR) > 20 | |

HATOTHER_LEVEL (optativo) | | Grado del programa de educación oficial | HATOTHER = 1 |

| 22-60 | Mismo tipo de código que HATLEVEL | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (HATOTHER ≠ 1) | |

HATOTHER_VOC (optional) | | Orientación del programa de educación oficial | HATOTHER = 1 y HATOTHER_LEVEL = 22 a 40 |

| 1-2 | Mismo tipo de código que HATVOC | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (HATOTHER ≠ 1 o HATOTHER_LEVEL ≠ 22 a 40) | |

HATOTHER_FIELD (optativo) | | Disciplina del programa de educación oficial | HATOTHER = 1 y HATOTHER_LEVEL = 22 a 60 |

| 000-800 | Mismo tipo de código que HATFIELD | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (HATOTHER ≠ 1 o HATOTHER_LEVEL ≠ 22 a 60) | |

HATCOMP (optativo) | | PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS Y LAS COMPETENCIAS QUE SE HAN ALCANZADO | Todos |

| 1 | Sí, título obtenido | |

| 2 | Sí, procedimiento en curso | |

| 3 | No | |

| - 1 | Sin respuesta | |

HATCOMPHIGH (optional) | | RECONOCIMIENTO DE CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS QUE PERMITE ACCEDER A UN GRADO DE EDUCACIÓN OFICIAL SUPERIOR AL MENCIONADO EN "HATLEVEL" | HATCOMP = 1,2 y HATLEVEL ≠ 01, -1 |

| 1 | Sí | |

| 2 | No | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (HATCOMP ≠ 1,2 o HATLEVEL = 01, -1) | |

DROPHIGH | | GRADO DE EDUCACIÓN OFICIAL INICIADO PERO NO TERMINADO SUPERIOR AL MENCIONADO EN "HATLEVEL" | HATLEVEL ≠ 01, -1 y (REFYEAR- HATYEAR) ≤ 20 |

| 1 | Sí | |

| 2 | No | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (HATLEVEL = 01, -1 o (REFYEAR- HATYEAR) > 20) | |

DROPLEVEL | | GRADO DE EDUCACIÓN OFICIAL NO TERMINADO | DROPHIGH = 1 |

| 21 | CINE 2 | |

| 22 | CINE 3C (menos de dos años) | |

| 31 | CINE 3C (dos años o más) | |

| 32 | CINE 3A o 3B | |

| 30 | CINE 3 (sin distinción posible entre A, B o C) | |

| 40 | CINE 4 | |

| 51 | CINE 5B | |

| 52 | CINE 5A | |

| 60 | CINE 6 | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (DROPHIGH ≠ 1) | |

DROPVOC (optativo) | | ORIENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN OFICIAL NO TERMINADA | HATLEVEL = 22 a 40 y (REFYEAR- HATYEAR) ≤ 20 |

| 1 | Educación general | |

| 2 | Formación profesional | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (DROPLEVEL ≠ 22 a 40 o (REFYEAR- HATYEAR) > 20 | |

MAINSTAT | | PRINCIPAL SITUACIÓN LABORAL ACTUAL | Todos |

| | Ejerce un trabajo o una profesión, incluido el trabajo no remunerado en un negocio familiar, periodos de aprendizaje o prácticas, etc.: | |

| 11 | —a tiempo completo | |

| 12 | —a tiempo parcial | |

| 20 | Sin empleo | |

| 31 | Alumno, estudiante, formación complementaria, experiencia en trabajo no remunerado | |

| 32 | Jubilación, jubilación anticipada o cese de actividad | |

| 33 | Con discapacidad permanente | |

| 34 | Servicio militar obligatorio | |

| 35 | Tareas domésticas | |

| 36 | Persona inactiva de otro tipo | |

| - 1 | Sin respuesta | |

JOBSTAT | | SITUACIÓN PROFESIONAL | MAINSTAT = 11,12 |

| 11 | Trabajador por cuenta propia con asalariados | |

| 12 | Trabajador por cuenta propia sin asalariados | |

| 21 | Trabajador por cuenta ajena con empleo fijo o contrato indefinido | |

| 22 | Trabajador por cuenta ajena con empleo temporal o contrato de duración determinada | |

| 30 | Trabajador familiar | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (MAINSTAT ≠ 11,12) | |

JOBISCO | | OCUPACIÓN | MAINSTAT = 11,12 |

| 2 dígitos | CIUO-08 de 2 dígitos | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (MAINSTAT ≠ 11,12) | |

LOCNACE | | ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL ESTABLECIMIENTO | MAINSTAT = 11,12 |

| 2 dígitos | NACE rev. 2 de 2 dígitos | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (MAINSTAT ≠ 11,12) | |

LOCSIZEFIRM | | NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL ESTABLECIMIENTO | JOBSTAT = 11, 21,22, 30 |

| 1 | De 1 a 10 personas | |

| 2 | De 11 a 19 personas | |

| 3 | De 20 a 49 personas | |

| 4 | De 50 a 249 personas | |

| 5 | 250 personas o más | |

| 7 | No se conoce, pero 10 personas como mínimo | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (JOBSTAT ≠ 11,21,22, 30) | |

JOBTIME | | AÑO EN QUE LA PERSONA EMPEZÓ A TRABAJAR EN SU PRINCIPAL EMPLEO ACTUAL | MAINSTAT = 11,12 |

| 4 dígitos | Los 4 dígitos del año | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (MAINSTAT ≠ 11, 12) | |

| | GRADO MÁXIMO DE EDUCACIÓN O FORMACIÓN TERMINADO POR SUS PADRES O TUTORES | Todos |

HATFATHER | | PADRE O TUTOR | |

| 1 | Primer ciclo de secundaria como máximo | |

| 2 | Segundo ciclo de secundaria | |

| 3 | Enseñanza superior | |

| - 1 | Sin respuesta | |

HATMOTHER | | MADRE O TUTORA | Todos |

| 1 | Primer ciclo de secundaria como máximo | |

| 2 | Segundo ciclo de secundaria | |

| 3 | Enseñanza superior | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| | OCUPACIÓN DE SUS PADRES O TUTORES | Todos |

ISCOFATHER | | OCUPACIÓN PRINCIPAL DEL PADRE | |

(optativo) | 0-9 | CIUO-08 de 1 dígito | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (el padre nunca tuvo trabajo, o no tiene padre) | |

ISCOMOTHER | | OCUPACIÓN PRINCIPAL DE LA MADRE | Todos |

(optativo) | 0-9 | CIUO-08 de 1 dígito | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (la madre nunca tuvo trabajo, o no tiene madre) | |

SEEKINFO | | BUSCA DE INFORMACIÓN SOBRE POSIBILIDADES DE APRENDIZAJE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES | Todos |

| 1 | Sí | |

| 2 | No | |

| - 1 | Sin respuesta | |

SEEKFOUND | | OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN | SEEKINFO = 1 |

| 1 | Sí | |

| 2 | No | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (SEEKINFO ≠ 1) | |

SEEKSOURCE | | FUENTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN | SEEKINFO = 1 |

| 0 | Ninguna fuente de las citadas a continuación | |

| 1-7 | Número de respuestas a la lista de siete fuentes citadas a continuación | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (SEEKINFO ≠ 1) | |

| | Lista de fuentes (se aceptan varias respuestas) | |

SEEKSOURCE_1 | | Internet | |

SEEKSOURCE_2 | | Miembro de la familia, vecino, compañero de trabajo | |

SEEKSOURCE_3 | | Su empresario | |

SEEKSOURCE_4 | | Servicios de orientación (por ejemplo, consejero de orientación profesional de la oficina de empleo) | |

SEEKSOURCE_5 | | Centro educativo o de formación (escuela, colegio, instituto, universidad) | |

SEEKSOURCE_6 | | Medios de difusión (televisión, radio, prensa, carteles) | |

SEEKSOURCE_7 | | Libros | |

| | Cada variable SEEKSOURCE_x tiene un código: 1 si se selecciona, 2 si no se selecciona, -2 si no aplicable (SEEKINFO ≠ 1) | |

FED | | PARTICIPÓ EN LA EDUCACIÓN OFICIAL DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES | Todos |

| 1 | Sí | |

| 2 | No | |

FEDNUM | | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN OFICIAL EN LAS QUE PARTICIPÓ DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES | FED = 1 |

| 0 | Ninguna (FED = 2) | |

| 1-3 | Número de actividades | |

FEDLEVEL | | GRADO DE LA ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN OFICIAL MÁS RECIENTE | FEDNUM ≥ 1 |

| 11 | CINE 1 | |

| 21 | CINE 2 | |

| 22 | CINE 3C (menos de dos años) | |

| 31 | CINE 3C (dos años o más) | |

| 32 | CINE 3A o 3B | |

| 40 | CINE 4 (sin distinción entre A, B o C) | |

| 51 | CINE 5B | |

| 52 | CINE 5A | |

| 60 | CINE 6 | |

| - 2 | No aplicable (FEDNUM = 0) | |

FEDFIELD | | DISCIPLINA DE LA ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN OFICIAL MÁS RECIENTE | FEDNUM ≥ 1 y FEDLEVEL = 22 a 60 |

| | Sobre la base de CINE 1997: disciplina de la educación: | |

| 010 | Programas básicos | |

| 080 | Alfabetización | |

| 090 | Desarrollo personal | |

| 140 | Formación del profesorado; ciencias de la educación | |

| 210 | Formación artística | |

| 220 | Humanidades | |

| 222 | Lenguas extranjeras | |

| 310 | Ciencias sociales y del comportamiento | |

| 320 | Periodismo e información | |

| 340 | Empresa y administración | |

| 380 | Derecho | |

| 420 | Biología | |

| 440 | Física | |

| 460 | Matemáticas y estadística | |

| 481 | Informática | |

| 482 | Utilización de ordenadores (informática para usuarios) | |

| 520 | Ingeniería e ingeniería técnica | |

| 540 | Fabricación y manufactura | |

| 580 | Arquitectura y construcción | |

| 620 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | |

| 640 | Veterinaria | |

| 720 | Sanidad | |

| 760 | Servicios sociales | |

| 810 | Servicios personales | |

| 840 | Servicios de transporte | |

| 850 | Protección del medio ambiente | |

| 860 | Servicios de seguridad | |

| 999 | No se conoce, o sin especificar | |

| - 2 | No aplicable (FEDNUM = 0 o FEDLEVEL ≠ 22 a 60) | |

| O bien: 010-863 (optativo) | Códigos de 3 dígitos de manera optativa; más detalles en el "Manual de la encuesta sobre la educación de adultos" mencionado en el artículo 6 | |

FEDVOC | | ORIENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN O FORMACIÓN MÁS RECIENTE | FEDLEVEL = 22 a 40 |

| 1 | Educación general | |

| 2 | Formación profesional | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (FEDLEV ≠ 22 a 40) | |

FEDMETHOD | | PRINCIPAL MÉTODO DE APRENDIZAJE UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN OFICIAL MÁS RECIENTE | FEDNUM ≥ 1 |

| 1 | Enseñanza tradicional (por ejemplo, en sala de clase) | |

| 2 | Aprendizaje a distancia utilizando el ordenador, en línea o no | |

| 3 | Aprendizaje a distancia utilizando material didáctico tradicional | |

| - 2 | No aplicable (FEDNUM = 0) | |

| - 1 | Sin respuesta | |

FEDREASON | | RAZONES PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN OFICIAL MÁS RECIENTE | FEDNUM ≥ 1 |

| 0 | Ninguna de las citadas a continuación | |

| 1-9 | Número de respuestas a la lista de nueve razones citadas a continuación | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (FEDNUM = 0) | |

| | Lista de razones (se aceptan varias respuestas) | |

FEDREASON_01 | | Hacer mejor mi trabajo o mejorar mis perspectivas profesionales | |

FEDREASON_02 | | Menos probabilidades de perder mi empleo | |

FEDREASON_03 | | Aumentar mis posibilidades de conseguir un empleo, o de cambiar de trabajo o de profesión | |

FEDREASON_04 | | Establecerme por mi cuenta | |

FEDREASON_05 | | Me obligaron a participar | |

FEDREASON_06 | | Obtener conocimientos o cualificaciones útiles en mi vida cotidiana | |

FEDREASON_07 | | Aumentar mis conocimientos o cualificaciones en un tema que me interesa | |

FEDREASON_08 | | Conseguir un título | |

FEDREASON_09 | | Encontrar gente / divertirme | |

| | Cada variable FEDREASON_x tiene un código: 1 si se selecciona, 2 si no se selecciona, -2 si no aplicable (FEDNUM = 0) | |

FEDWORKTIME | | ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN OFICIAL MÁS RECIENTE REALIZADA DURANTE HORAS DE TRABAJO PAGADAS (INCLUIDAS VACACIONES PAGADAS O PERÍODOS DE RECUPERACIÓN) | FEDNUM ≥ 1 |

| 1 | Solo durante las horas de trabajo pagadas | |

| 2 | Sobre todo durante las horas de trabajo pagadas | |

| 3 | Sobre todo fuera del horario de trabajo | |

| 4 | Solo fuera del horario de trabajo | |

| 5 | No tenía trabajo en ese momento | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (FEDNUM = 0) | |

(FEDVOLUME) | | TIEMPO DE INSTRUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN OFICIAL MÁS RECIENTE | FEDNUM ≥ 1 |

FEDNBHOURS | 3 dígitos | Número total de horas de instrucción | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (FEDNUM = 0) | |

FEDNBWEEKS (optional) | 1-52 | Número de semanas | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (FEDNUM = 0) | |

FEDDURPERWEEK (optional) | 1-98 | Promedio de horas de instrucción por semana | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (FEDNUM = 0) | |

FEDPAIDBY | | PAGO PARCIAL O COMPLETO DE LA INSTRUCCIÓN, LA MATRÍCULA, LAS TASAS DE EXAMEN, LOS GASTOS EN LIBROS O MEDIOS TÉCNICOS DE ESTUDIO EN LA ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN OFICIAL MÁS RECIENTE, A CARGO DE: | FEDNUM ≥ 1 |

| 0 | Ninguno de los citados a continuación | |

| 1-5 | Número de respuestas a la lista de cinco posibilidades citadas a continuación | |

| - 1 | Sin respuesta | |

| - 2 | No aplicable (FEDNUM = 0) | |

