Por Resolución de 17 de enero de 2023 («Boletín Oficial del Estado» del día 27), corregida por Resolución de 17 de marzo de 2023 («Boletín Oficial del Estado» del día 24), de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, fue convocado proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social.
Concluidas las pruebas selectivas, por Resolución de 26 de diciembre de 2023 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de enero de 2024), de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se dio publicidad a la relación de personas aprobadas en la fase de oposición del referido proceso selectivo.
Por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de 13 de febrero de 2024, se procedió al nombramiento de dichas personas aspirantes como personal funcionario en prácticas del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social.
Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del día 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, resuelve:
Nombrar personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, a las personas aspirantes aprobadas que se relacionan en el anexo de esta resolución, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del día 31), para adquirir la condición de personal funcionario de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. La toma posesión de sus destinos se deberá efectuar en el plazo de quince días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», que será de un mes cuando suponga cambio de localidad de residencia, de acuerdo con el artículo 114.12 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
Esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1 a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 13 de julio de 1998.
Madrid, 17 de diciembre de 2024.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
NOPS | DNI | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO. AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT. | Nivel CD | C. específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4855 | ROSSI QUIRÓS JOSÉ | MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. | INSS | DIRECCION PROVINCIAL DE BARCELONA. | BARCELONA. | BARCELONA. | LETRADO/LETRADA. | 2006293 | 26 | 12.833,52 |
2 | 7661 | GARCÍA RODRIGUEZ CARMEN | MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. | INSS | DIRECCION PROVINCIAL DE LUGO. | LUGO. | LUGO. | LETRADO/LETRADA. | 3604017 | 26 | 12.833,52 |
3 | 0594 | ISACH GARCÍA MARIA | MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. | INSS | DIRECCION PROVINCIAL DE CASTELLON. | CASTELLON/CASTELLO. | CASTELLON DE LA PLANA/CASTELLO DE LA PLA. | LETRADO/LETRADA. | 5525059 | 26 | 12.833,52 |
4 | 6104 | GARRIDO ALLES GUILLERMO | MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. | INSS | DIRECCION PROVINCIAL DE CACERES. | CACERES. | CACERES. | LETRADO/LETRADA. | 3054854 | 26 | 12.833,52 |
5 | 7117 | MONTANER ROVIRA ERIC | MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. | INSS | DIRECCION PROVINCIAL DE BARCELONA. | BARCELONA. | BARCELONA. | LETRADO/LETRADA. | 2339822 | 26 | 12.833,52 |
6 | 4409 | MORALES MARTÍN MIGUEL | MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. | INSS | DIRECCION PROVINCIAL DE LAS PALMAS. | LAS PALMAS. | PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS. | LETRADO/LETRADA. | 4601220 | 26 | 13.175,82 |
7 | 3330 | PEREZ ARROJO DOLORES | MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. | INSS | DIRECCION PROVINCIAL DE BARCELONA. | BARCELONA. | BARCELONA. | LETRADO/LETRADA. | 4575534 | 26 | 12.833,52 |
8 | 2996 | MORENO FERNÁNDEZ PABLO | MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. | INSS | DIRECCION PROVINCIAL DE TARRAGONA. | TARRAGONA. | TARRAGONA. | LETRADO/LETRADA. | 1747761 | 26 | 12.833,52 |
9 | 4945 | AYELA PARRA IRENE | MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. | INSS | DIRECCION PROVINCIAL DE BARCELONA. | BARCELONA. | BARCELONA. | LETRADO/LETRADA. | 4575544 | 26 | 12.833,52 |
10 | 1473 | ORIVE MARTÍNEZ DE AGUIRRE MARÍA LUISA | MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. | INSS | DIRECCION PROVINCIAL DE GUIPUZKOA. | GIPUZKOA. | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. | LETRADO/LETRADA. | 3734633 | 26 | 12.833,52 |
11 | 3366 | COLOMER DÍAZ LUCÍA | MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. | INSS | DIRECCION PROVINCIAL DE CANTABRIA. | CANTABRIA. | SANTANDER. | LETRADO/LETRADA. | 894235 | 26 | 12.833,52 |
12 | 6376 | GONZÁLEZ MATA COVADONGA | MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. | INSS | DIRECCION PROVINCIAL DE ILLES BALEARS. | ILLES BALEARS. | PALMA DE MALLORCA. | LETRADO/LETRADA. | 5525065 | 26 | 13.175,82 |
13 | 8311 | SORIANO NAVARRO MERITXELL | MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. | TGSS | DIRECCION PROVINCIAL DE ILLES BALERS. | ILLES BALEARS. | PALMA DE MALLORCA. | LETRADO/LETRADA. | 5593715 | 26 | 13.175,82 |
14 | 3670 | MIJÁN CAÑO MARÍA HENAR | MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. | INSS | DIRECCION PROVINCIAL DE GUADALAJARA. | GUADALAJARA. | GUADALAJARA. | LETRADO/LETRADA. | 1811275 | 26 | 12.833,52 |
15 | 5599 | LUDEÑA MARTÍNEZ ALBA | MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. | INSS | DIRECCION PROVINCIAL DE S.C TENERIFE. | S. C. TENERIFE. | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | LETRADO/LETRADA. | 4234664 | 26 | 13.175,82 |
16 | 2013 | HUETO CASADO MARÍA DEL PILAR | MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. | INSS | DIRECCION PROVINCIAL DE TARRAGONA. | TARRAGONA. | TARRAGONA. | LETRADO/LETRADA. | 5073734 | 26 | 12.833,52 |
17 | 7872 | RODRÍGUEZ PONCE BELÉN | MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. | TGSS | DIRECCION PROVINCIAL DE TARRAGONA. | TARRAGONA. | TARRAGONA. | LETRADO/LETRADA. | 5525063 | 26 | 12.833,52 |
18 | 7848 | FERNANDEZ CANOURA PEDRO | MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. | INSS | DIRECCION PROVINCIAL DE NAVARRA. | NAVARRA. | PAMPLONA/IRUÑA. | LETRADO/LETRADA. | 3539485 | 26 | 12.833,52 |
19 | 1481 | PARRA HURTADO AMANDA | MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. | TGSS | DIRECCION PROVINCIAL DE LLEIDA. | LLEIDA. | LLEIDA. | LETRADO/LETRADA. | 4672641 | 26 | 12.833,52 |
20 | 1421 | VERA GUERRERO EMILIO | MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. | INSS | DIRECCION PROVINCIAL DE SORIA. | SORIA. | SORIA. | LETRADO/LETRADA. | 2748630 | 26 | 12.833,52 |
21 | 5440 | ESTEBAN TORRES CRISTINA | MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. | TGSS | DIRECCION PROVINCIAL DE GIRONA. | GIRONA. | GIRONA. | LETRADO/LETRADA. | 4488652 | 26 | 12.833,52 |
22 | 3916 | GÓMEZ PITA BERTA MARÍA | MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. | INSS | DIRECCION PROVINCIAL DE LLEIDA. | LLEIDA. | LLEIDA. | LETRADO/LETRADA. | 2808732 | 26 | 12.833,52 |
Índice de abreviaturas: NOPS: Número de orden del proceso selectivo | Doc. Iden.: Documento Identificativo | Nivel C.D.: Nivel de Complemento de Destino | C. Específico: Complemento Específico | S.G.: Subdirección General | Código PT: Código del Puesto de Trabajo. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid