La Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por Orden EDU/1554/2022, de 10 de noviembre («Boletín Oficial de Castilla y León» del 18), convocó procedimientos selectivos extraordinarios de estabilización para el ingreso, mediante concurso de méritos, a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros, para plazas en el ámbito territorial de gestión de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Por Orden EDU/889/2023, de 11 de julio («Boletín Oficial de Castilla y León» del 14), de la Consejería de Educación de la citada comunidad autónoma, se hace pública la relación de personal seleccionado y se aprueba el expediente del procedimiento selectivo de ingreso por el sistema excepcional de concurso de méritos, convocado por Orden EDU/1554/2022, de 10 de noviembre.
La Orden EFD/375/2024, de 18 de abril, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 29 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla y León, nombra personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros, a las personas seleccionadas en los procedimientos selectivos extraordinarios de estabilización convocados por Orden EDU/1554/2022, de 10 de noviembre.
Con posterioridad a la publicación de la citada Orden EFD/375/2024, de 18 de abril, la estimación, por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de distintos recursos formulados por participantes en el procedimiento selectivo contra la Orden EDU/889/2023, de 11 de julio, ha conllevado modificaciones en los listados y ordenación del personal seleccionado en el Cuerpo de Maestros, relacionado en el anexo a la misma. Por todo lo que antecede, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se debe proceder a la actualización de los listados correspondientes al Cuerpo de Maestros, recogidos en el anexo a la Orden EFD/375/2024, de 18 de abril.
De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.
Vista la propuesta de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
Este Ministerio ha dispuesto:
Proceder a la modificación, con fecha de efectos de 1 de septiembre de 2023, de los listados del Cuerpo: 0597 Maestros, del anexo de la Orden EFD/375/2024, de 18 de abril, publicada en el «Boletín Oficial de Estado» de 29 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla y León, nombra personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros, a las personas seleccionadas en los procedimientos selectivos extraordinarios de estabilización convocados por Orden EDU/1554/2022, de 10 de noviembre, según los nuevos listados del Cuerpo de Maestros, del anexo a esta orden.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 17 de diciembre de 2024.–La Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, P. D. (Orden EFP/43/2021, de 21 de enero), el Subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Antonio Roura Gómez.
NRP | Apellidos y nombre | DNI/NIE | Turno | Puntuación |
---|---|---|---|---|
CUERPO: 0597 MAESTROS | ||||
ESPECIALIDAD: 31 EDUCACIÓN INFANTIL | ||||
***9016*13 A0597 | MARTIN PEREZ, RAQUEL. | ***9016** | 01 | 15,0000 |
***9140*68 A0597 | GARCIA GARCIA, SILVIA. | ***9140** | 01 | 15,0000 |
***8893*35 A0597 | RUIZ RUIZ, JUAN JOSE. | ***8893** | 01 | 14,5000 |
***1172*35 A0597 | GARCIA DE DIEGO, ESTHER. | ***1172** | 01 | 14,5000 |
***6859*13 A0597 | ALEMANY VELAZQUEZ, ANA BELEN. | ***6859** | 01 | 14,5000 |
***9668*46 A0597 | HIDALGO RODRIGUEZ, ANGELA. | ***9668** | 01 | 14,5000 |
***7516*24 A0597 | RUIZ GALLARDO, MARIA. | ***7516** | 01 | 14,5000 |
***3715*13 A0597 | DOMINGO SIERRA, ERICA. | ***3715** | 01 | 14,5000 |
***7777*57 A0597 | PINELA DOMINGUEZ, ISABEL. | ***7777** | 01 | 14,0000 |
***0726*57 A0597 | FUENTE SANZ, ANA CARMEN DE LA. | ***0726** | 01 | 13,7868 |
***6393*02 A0597 | VELASCO GIL, ANA MARIA. | ***6393** | 01 | 13,5620 |
***8746*46 A0597 | PEÑA GIL, ANA. | ***8746** | 01 | 13,5000 |
***3164*68 A0597 | ARIAS CASADO, NOELIA. | ***3164** | 01 | 13,5000 |
***4705*68 A0597 | PEDRO BRIME, MARIA DE. | ***4705** | 01 | 13,4749 |
***6940*13 A0597 | CUESTA SANCHEZ, NOELIA. | ***6940** | 01 | 13,4000 |
***5871*57 A0597 | GOMEZ DE LA FUENTE, MARIA SANDRA. | ***5871** | 02 | 10,1784 |
***2681*13 A0597 | BLAS TORRECILLA, MARIA CRISTINA. | ***2681** | 02 | 9,5000 |
ESPECIALIDAD: 32 LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS | ||||
***0292*13 A0597 | SANCHEZ GARCIA, RAQUEL. | ***0292** | 01 | 14,5000 |
***8750*24 A0597 | ALONSO REYES, MARIA NURIA. | ***8750** | 01 | 14,2601 |
***9025*02 A0597 | SACRISTAN MARTINEZ, SANDRA. | ***9025** | 01 | 13,5915 |
***0706*02 A0597 | GARCIA ROMAN, RAQUEL. | ***0706** | 01 | 13,5000 |
***5517*13 A0597 | FERNANDEZ ROMO, MARIA DE LOS ANGELES. | ***5517** | 01 | 12,8496 |
***1057*46 A0597 | DOMINGUEZ MUÑOZ, PATRICIA. | ***1057** | 01 | 12,7704 |
***0231*02 A0597 | MENESES GUTIERREZ, RAQUEL. | ***0231** | 01 | 12,6868 |
***3264*46 A0597 | RIO DE ARRIBA, ALBERTO DEL. | ***3264** | 01 | 12,5000 |
***5727*57 A0597 | GARCIA GARCIA, EDUARDO. | ***5727** | 01 | 12,4332 |
***7519*46 A0597 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ALBERTO. | ***7519** | 01 | 12,3749 |
***5402*13 A0597 | GONZALEZ GONZALEZ, NOEMI. | ***5402** | 01 | 12,3000 |
***6515*57 A0597 | PICHEL FERNANDEZ, PATRICIA. | ***6515** | 02 | 11,1500 |
***7313*68 A0597 | RIVAS VIVENS, JAVIER. | ***7313** | 02 | 11,0000 |
ESPECIALIDAD: 34 EDUCACIÓN FÍSICA | ||||
***7327*24 A0597 | ALCALDE HERNANDEZ, RICARDO. | ***7327** | 01 | 14,7952 |
***8245*57 A0597 | LLORENTE RUBIO, DAVID. | ***8245** | 01 | 14,5247 |
***7264*35 A0597 | GARCIA ARRANZ, SANDRA. | ***7264** | 01 | 14,5000 |
***8176*68 A0597 | GONZALEZ MARTIN, VALENTIN. | ***8176** | 01 | 14,5000 |
***7305*13 A0597 | GOMEZ PEREZ, ZAIDA MARIA. | ***7305** | 01 | 14,5000 |
ESPECIALIDAD: 35 MÚSICA | ||||
***7128*13 A0597 | BARRIO VILLORIA, MARIA DEL CARMEN. | ***7128** | 01 | 13,0000 |
***3027*24 A0597 | GARRIDO PALOMERO, ROBERTO. | ***3027** | 01 | 13,0000 |
***8914*57 A0597 | CABALLERO GALLEGO, SHEILA. | ***8914** | 01 | 13,0000 |
ESPECIALIDAD: 36 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | ||||
***7242*46 A0597 | CURTO SANCHEZ, SONIA. | ***7242** | 01 | 15,0000 |
***1426*35 A0597 | ALVAREZ PACIOS, MARIA DEL CARMEN. | ***1426** | 01 | 14,5000 |
***0723*02 A0597 | BENAVIDES CARRIZO, SEILA. | ***0723** | 01 | 14,2368 |
***7044*24 A0597 | SAINZ RUIZ ROZAS, JUDIT. | ***7044** | 01 | 14,0000 |
***3377*46 A0597 | DIEZ GOMEZ, NURIA. | ***3377** | 01 | 13,9749 |
***0107*35 A0597 | CASILLAS SAEZ, MARIA ESTHER. | ***0107** | 01 | 13,7000 |
ESPECIALIDAD: 37 AUDICIÓN Y LENGUAJE | ||||
***3753*13 A0597 | VIÑAS DE LA FUENTE, MARIA TERESA. | ***3753** | 01 | 14,5000 |
ESPECIALIDAD: 38 EDUCACIÓN PRIMARIA | ||||
***5812*13 A0597 | MARTIN PASTOR, MELISA. | ***5812** | 01 | 15,0000 |
***7069*57 A0597 | MARTINEZ GONZALEZ, EDUARDO. | ***7069** | 01 | 14,5000 |
***6719*24 A0597 | LOPEZ GONZALEZ, TERESA. | ***6719** | 01 | 14,5000 |
***9259*02 A0597 | RIVAS IGLESIAS, ELISABET. | ***9259** | 01 | 14,4413 |
***3917*24 A0597 | MOREIRA GUTIERREZ, MARLENE. | ***3917** | 01 | 14,3283 |
***4590*24 A0597 | BLANCO GONZALEZ, CRISTINA. | ***4590** | 01 | 14,0000 |
***6668*57 A0597 | MAJADA RODRIGUEZ, DANIEL. | ***6668** | 01 | 14,0000 |
***0438*46 A0597 | GARCIA ALMEIDA, LAURA. | ***0438** | 01 | 14,0000 |
***1763*35 A0597 | ORDIZ CARPINTERO, TANIA. | ***1763** | 01 | 14,0000 |
***9527*13 A0597 | ROBLES SANCHEZ, ISABEL. | ***9527** | 01 | 14,0000 |
***1130*46 A0597 | ALONSO FERNANDEZ, ANA MARIA. | ***1130** | 01 | 13,7000 |
***8643*68 A0597 | DIEZ MAZARIEGOS, GEMA. | ***8643** | 01 | 13,7000 |
***9311*13 A0597 | ALVAREZ FERNANDEZ, MARIA JESUS. | ***9311** | 01 | 13,5583 |
***3990*13 A0597 | DOMINGUEZ MARTIN, MIREYA. | ***3990** | 01 | 13,5332 |
***0724*57 A0597 | BARAJAS CALDERON, ALICIA. | ***0724** | 01 | 13,5000 |
***8140*13 A0597 | SANCHEZ BORREGUERO, MARIA FLOR. | ***8140** | 01 | 13,5000 |
***9123*68 A0597 | MORENO GUZMAN, MARIA DOLORES. | ***9123** | 01 | 13,5000 |
***3285*24 A0597 | MARCOS AGUAYO, LAURA. | ***3285** | 01 | 13,4791 |
***1086*24 A0597 | OCHANDIANO MORILLA, INES. | ***1086** | 01 | 13,2413 |
***7640*68 A0597 | CANO TRIGO, MARIA DEL CARMEN. | ***7640** | 01 | 13,2368 |
***3592*35 A0597 | FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA. | ***3592** | 01 | 13,0000 |
***2417*68 A0597 | GARCIA TAIBO, ITXASO XIXILI. | ***2417** | 01 | 13,0000 |
***4463*24 A0597 | LACALLE MARTINEZ, JUDIT. | ***4463** | 01 | 13,0000 |
***6762*57 A0597 | SERRADILLA BARBA, MARIA DEL CAMINO. | ***6762** | 01 | 13,0000 |
***1929*02 A0597 | ALVAREZ RUBIA, MARIA. | ***1929** | 01 | 13,0000 |
***8142*13 A0597 | SOLAR SANTAMARIA, ANA ISABEL. | ***8142** | 01 | 13,0000 |
***0704*24 A0597 | FRANCO RAPADO, MARINA. | ***0704** | 01 | 13,0000 |
***2066*24 A0597 | MARTIN NUÑEZ, MARCOS. | ***2066** | 01 | 13,0000 |
***1028*46 A0597 | HERRERA FERNANDEZ, VERONICA. | ***1028** | 01 | 12,9000 |
***6045*35 A0597 | SANCHO NARROS, MARIA SANDRA. | ***6045** | 01 | 12,8244 |
***5818*35 A0597 | MERINO CONDE-SALAZAR, ANA. | ***5818** | 01 | 12,7166 |
***0521*35 A0597 | PEÑACOBA ALONSO, REBECA. | ***0521** | 01 | 12,7081 |
***8462*24 A0597 | LEZA ANDIA, CAROLINA. | ***8462** | 01 | 12,5332 |
***8548*57 A0597 | MARTINEZ MEZQUITA, MARIA LUISA. | ***8548** | 01 | 12,5081 |
***2658*24 A0597 | LEON MARTINEZ, JOSE LUIS. | ***2658** | 01 | 12,5000 |
***5109*13 A0597 | FERNANDEZ TOLEDO, ISABEL. | ***5109** | 01 | 12,5000 |
***8003*35 A0597 | VEGAS ZAYAS, RAQUEL. | ***8003** | 01 | 12,5000 |
***3067*46 A0597 | SANCHEZ DIAZ, SONSOLES. | ***3067** | 01 | 12,5000 |
***2850*13 A0597 | EMBID ANDRES, CRISTINA. | ***2850** | 01 | 12,5000 |
***1334*24 A0597 | GARCIA LORENZO, SUSANA. | ***1334** | 01 | 12,4498 |
***6969*35 A0597 | FUENTE GARCIA, YOANA DE LA. | ***6969** | 01 | 12,4247 |
***8115*46 A0597 | CASTAÑO RISUEÑO, MARIA ROSA. | ***8115** | 01 | 12,4185 |
***4703*13 A0597 | GRANDOSO FIDALGO, MARIA. | ***4703** | 01 | 12,4000 |
***4640*24 A0597 | SANCHEZ SANCHEZ, ANA AURORA. | ***4640** | 01 | 12,4000 |
***4643*13 A0597 | MARTIN CRUZ, MARIA MONTSERRAT. | ***4643** | 02 | 12,0000 |
***9484*57 A0597 | RODRIGUEZ LOPEZ, ALMUDENA. | ***9484** | 02 | 11,1749 |
***6283*57 A0597 | MARTIN BLAZQUEZ, ESTEBAN. | ***6283** | 02 | 11,0036 |
***6204*57 A0597 | GALOCHA GARCIA, MANUELA. | ***6204** | 02 | 10,9744 |
***8330*46 A0597 | MINGUEZ ALVAREZ, MARIA JOSE. | ***8330** | 02 | 10,0000 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid