De acuerdo con lo dispuesto en la 13 de noviembre de 2023, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprueba para el año 2024, el calendario y las bases de las convocatorias de las pruebas de selección para guardas rurales y sus especialidades («Boletín Oficial del Estado» n.º 286, de 30 de noviembre de 2023), se dispone lo siguiente:
A propuesta del Tribunal calificador, se hace pública la relación de participantes que han superado las pruebas de selección y reúnen los requisitos de la convocatoria 2/2024 para guardas rurales y sus especialidades, siendo declarados aptos en las especialidades que para cada uno se indica en el Anexo I de la presente Resolución.
Para la tramitación de los expedientes de habilitación, cada participante declarado apto deberá solicitar la expedición de la Tarjeta de Identidad Profesional para guarda rural y sus especialidades, utilizando el modelo de solicitud que se reproduce como Anexo II. La tarjeta de Identidad Profesional deberá solicitarse antes de los tres meses a partir de la presente resolución, transcurridos los cuales, deberán acreditar nuevamente los requisitos b) de la base 6.1 y e) de la base 1.2 de la convocatoria.
La solicitud se presentará preferentemente en las Comandancias de la Guardia Civil (Intervención de Armas y Explosivos), acompañando los siguientes documentos:
a) Dos fotografías recientes en color del rostro del solicitante, tamaño 32 por 26 milímetros, con fondo uniforme blanco y liso, tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona.
b) Justificante acreditativo de haber realizado el ingreso en concepto de tasa por habilitación de guarda rural, incluidas sus especialidades (artículo 44, apartado 5, tarifa 7.ª, de la Ley 13/1996) con arreglo al modelo 790, código 15, a favor del Tesoro Público, en las entidades bancarias o Cajas de Ahorro colaboradoras, cuenta restringida de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
El citado modelo 790, código 15, puede ser generado por el interesado telemáticamente a través del enlace https://pago-tasas.guardiacivil.es/790/ o será facilitado en las dependencias de la Guardia Civil con oficina abierta al público, y deberá cumplimentarse con los datos correspondientes, señalando como tarifa aplicable (tarifa séptima): «habilitación de guarda rural y sus especialidades».
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11, 25, 26, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 5 de diciembre de 2024.–El Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz.
DNI/NIE | Apellidos y Nombre | Guarda Rural | Guarda de Caza |
Guardapesca Marítimo |
---|---|---|---|---|
***0043** | ADAN DE LA CRUZ, PEDRO FERNANDO. | NO APTO. | NO APTO. | NO APTO. |
***1396** | AGUILERA DELGADO, SUSANA. | APTO. | NO APTO. | NO APTO. |
***5112** | ALVAREZ COMPAN, RAFAEL. | APTO. | ||
***1642** | ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES ALVAREZ DE TOLEDO, MAURICIO. | APTO. | APTO. | |
***3133** | ALVAREZ GIMENEZ, JOSE EDWARD. | APTO. | APTO. | NO APTO. |
***5901** | ANDREO SANCHEZ, SALVADOR. | APTO. | ||
***3534** | ANGULO MOLINO, JAIME. | NO APTO. | NO APTO. | NO APTO. |
***9841** | ARCA FERNANDEZ, JOSE ANTONIO. | NO APTO. | ||
****0491* | BALAN BALAN, GHEORGHE. | NO APTO. | ||
***1384** | BALLESTEROS CUNCHILLOS, JAVIER. | APTO. | ||
***1787** | BARRANCO SERRANO, JOSE. | APTO. | NO APTO. | |
***7928** | BARROSO YANES, BORJA. | APTO. | APTO. | APTO. |
***3275** | BARTRINA GONZALEZ, IVAN. | APTO. | ||
***5103** | BAYO PEÑA, ALBERTO. | APTO. | APTO. | |
***1927** | BEJARANO CARRASCO, ANTONIO LUIS. | NO APTO. | ||
***0928** | BENITEZ TIRADO, PEDRO. | NO APTO. | NO APTO. | |
***2459** | BERASTEGUI UNANUA, AITOR. | APTO. | APTO. | |
***3143** | BLANCO GOMEZ, CONRADO. | APTO. | APTO. | APTO. |
***5808** | BO ROVIRA, JORDI. | APTO. | ||
***1131** | BONILLA MARTINEZ, CRISTIAN. | APTO. | NO APTO. | |
***9235** | BOSCHDEMONT I BOU, DAMIA. | APTO. | ||
***8915** | BUSTOS PEREZ, ISMAEL. | NO APTO. | NO APTO. | |
***7546** | CALIZ CABALLERO, DAVID JOSE. | APTO. | APTO. | APTO. |
***5790** | CANO CAMARA, DULCENOMBRE DE MARIA. | APTO. | NO APTO. | NO APTO. |
***2586** | CASTILLO MARCO, MANUEL. | NO APTO. | NO APTO. | |
***8054** | CONDE GALLEGO, JOSE RAMON. | NO APTO. | ||
***2590** | CONTRERAS IZQUIERDO, JESUS. | NO APTO. | NO APTO. | NO APTO. |
***9777** | CORDON BERNE, FRANCISCO JOSE. | APTO. | APTO. | |
***4933** | CORTES SABATER, RUBEN. | APTO. | NO APTO. | |
***3192** | CORTS GARCIA, JOAQUIM. | NO APTO. | ||
***9390** | CUARTERO MARQUES, JOSE ANTONIO. | NO APTO. | NO APTO. | |
***9822** | CUENCA SAURA, PABLO. | NO APTO. | NO APTO. | |
***6798** | CUEVAS VERDUGO, DANIEL JESUS. | APTO. | ||
***5017** | DA CONCEIÇAO NOGUER, ENRIC. | APTO. | ||
***7115** | DE ANDRES GARRIDO, JUAN IGNACIO. | NO APTO. | ||
***0842** | DE BLAS SANTIBAÑEZ, JAIRO. | APTO. | APTO. | APTO. |
***1709** | DE GEA FERNANDEZ, ANTONIO RUBEN. | APTO. | ||
***8260** | DE LA IGLESIA DE PABLO, FRANCISCO JAVIER. | NO APTO. | NO APTO. | NO APTO. |
***5277** | DE LEON DIAZ, ADRIAN. | APTO. | ||
***0017** | DEL PRADO SANCHEZ, LUIS MANUEL. | NO APTO. | NO APTO. | |
***8419** | DELGADO MAHUGO, EMILIO. | APTO. | ||
***1498** | DIAZ CORTIJO, ISRAEL. | NO APTO. | NO APTO. | |
***8967** | DIAZ MUÑOZ, MIGUEL ANGEL. | NO APTO. | NO APTO. | |
***1057** | DIAZ YESTE, PEDRO MANUEL. | NO APTO. | NO APTO. | |
***4879** | DIEGO SAINZ PARDO, DIEGO MIGUEL. | APTO. | APTO. | |
***6238** | DOMINGUEZ CASTRO, MILAGROS. | APTO. | ||
***1399** | EGIDO GARCIA, ISRAEL. | APTO. | ||
***8212** | ELENA POZO, EMILIO. | APTO. | APTO. | |
***1327** | ESCUDERO CASTIELLA, ANTONIO MARIA. | APTO. | APTO. | |
***8165** | ESPAÑA RUIZ, OSCAR DAVID. | APTO. | APTO. | |
***4031** | FALGAS CAROL, CARLES. | APTO. | ||
***2907** | FERNANDEZ FLORES, VICTOR. | APTO. | APTO. | NO APTO. |
***2423** | FERNANDEZ IGLESIAS, SERGIO. | APTO. | APTO. | |
***8863** | FERNANDEZ LOPEZ, ALFREDO. | NO APTO. | NO APTO. | NO APTO. |
***3768** | FERNANDEZ MORCILLO, PEDRO JOSE. | NO APTO. | NO APTO. | |
***8999** | FERNANDEZ VILLAMIL, MANUEL. | NO APTO. | NO APTO. | |
***0713** | FORTUÑO ESTRADA, JAVIER. | APTO. | ||
***1738** | GALLARDO GUERRERO, FRANCISCO. | NO APTO. | ||
***3111** | GALLARDO TRUJILLO, FERNANDO. | NO APTO. | ||
***0364** | GALTAROSSA MARTI, ELISABETH. | APTO. | ||
***7357** | GARCIA MARCHANTE, SAMUEL. | NO APTO. | NO APTO. | NO APTO. |
***3912** | GARCIA PEÑA, FRANCISCO JAVIER. | NO APTO. | ||
***8914** | GAVALDA FONOLLOSA, FELIX. | APTO. | ||
***6240** | GOMEZ SERRANO, ALEJANDRO. | NO APTO. | NO APTO. | |
***0220** | GONZALEZ DE AGUILAR RABANERA, NICOLAS. | NO APTO. | NO APTO. | |
***1789** | GONZALEZ NEGRIN, ADAY. | APTO. | APTO. | APTO. |
***5264** | GONZALEZ SANCHEZ, PEDRO. | NO APTO. | NO APTO. | NO APTO. |
***8882** | GONZALEZ SIDERA, ADRIAN. | NO APTO. | NO APTO. | |
***2645** | GONZAZLEZ GUTIERREZ, ANDRES. | NO APTO. | NO APTO. | |
***3752** | GRANADO GONZALEZ, VICTOR MANUEL. | NO APTO. | NO APTO. | |
***7222** | GROSU VASILE, SILVIU SEBASTIAN. | NO APTO. | NO APTO. | |
***9174** | GUERRERO HERNANDEZ, ALEJANDRO. | NO APTO. | NO APTO. | |
***7097** | GUILLEN GIL, JUAN. | APTO. | ||
***8268** | GUTIERREZ MATAMOROS, FELIX. | NO APTO. | NO APTO. | |
***5314** | HEREU GARCIA, XAVIER. | APTO. | ||
***3048** | HERRERA ARMAS, JUAN JESUS. | APTO. | APTO. | |
***6997** | HIJARRO CANO, RAMON. | APTO. | NO APTO. | NO APTO. |
***1206** | HUETE ORTIZ, MARIA ELISABETH. | NO APTO. | NO APTO. | |
***1272** | IGLESIAS MOSCONI, JOSE MANUEL. | APTO. | NO APTO. | APTO. |
****9569* | ION, ELENA DANIELA. | NO APTO. | NO APTO. | |
***4473** | JANE ALARCON, ELVIRA. | APTO. | APTO. | |
***6202** | JIMENEZ AMEZCUA, FRANCISCO JESUS. | APTO. | ||
***3709** | JIRARI BEN SELLAM, IMAD. | APTO. | ||
***6606** | JORGE JORGE, MARIA DEL CARMEN. | NO APTO. | NO APTO. | |
****8777* | KINELIENE, RASA. | NO APTO. | NO APTO. | |
****6629* | KINELIS, SAVAJUNAS. | NO APTO. | NO APTO. | |
***1754** | LASERNA PIQUERAS, JUAN MANUEL. | NO APTO. | NO APTO. | |
***4310** | LLAVINA MARTINEZ, PEDRO. | APTO. | ||
***8044** | LOPEZ DE HARO, DAVID. | APTO. | ||
***7127** | LOPEZ DE HARO, JUAN CARLOS. | APTO. | ||
***2445** | LOPEZ LOZANO, ISAAC. | APTO. | APTO. | NO APTO. |
***8327** | LOPEZ SOSA, MARTIN. | APTO. | APTO. | |
***0959** | LUNA SOJO, RUFINO. | NO APTO. | ||
***1893** | MARIATEGUI SANTAMARIA DE PAREDES, JUAN IGNACIO. | APTO. | APTO. | |
***5653** | MARQUEZ GARCIA, JUAN GABRIEL. | NO APTO. | ||
***8214** | MARQUEZ PEINADO, ANTONIO LUIS. | APTO. | APTO. | |
***5359** | MARTIN DE BERNARDO RECUERO, MARTA. | NO APTO. | NO APTO. | |
***0769** | MARTIN MORCUENDE, JOSE ANTONIO. | APTO. | APTO. | |
***9479** | MARTIN PEREZ, DAVID. | NO APTO. | ||
***5534** | MARTINEZ ARAGONES, JOSE CARLOS. | APTO. | APTO. | |
***9809** | MARTINEZ GARCIA, IVAN. | APTO. | APTO. | APTO. |
***0796** | MARTINEZ NOVO, CARLOS. | APTO. | NO APTO. | |
***5468** | MARTINEZ ROVIRA, JORDI. | APTO. | APTO. | NO APTO. |
***8329** | MARTINEZ SUAREZ, PAU. | APTO. | APTO. | APTO. |
***2626** | MARTOS RAMIREZ, ANTONIO. | APTO. | APTO. | |
***8332** | MATEO JIMENEZ, ANTONIO FELIX. | NO APTO. | NO APTO. | NO APTO. |
***4252** | MENENDEZ VALLE, LUIS ANTONIO. | APTO. | APTO. | |
***2136** | MIRON HERNANDEZ, JULIA. | NO APTO. | NO APTO. | |
***9689** | MOLINA IBAÑEZ, ANA. | APTO. | APTO. | |
***1387** | MONTES FERNANDEZ, ALVARO. | NO APTO. | NO APTO. | |
***2953** | MORALES CANO, VICTOR FELIPE. | NO APTO. | ||
***4454** | MORCILLO FELIPE, DAVID. | APTO. | ||
***4591** | MORCILLO FELIPE, SERGIO. | APTO. | ||
***6907** | MORENO FERNANDEZ, RAUL. | APTO. | ||
***5995** | MORENO MENDOZA, EVA. | NO APTO. | NO APTO. | |
***0712** | MUÑOZ GONZALEZ, JAVIER. | APTO. | APTO. | |
***9355** | MUÑOZ MARTINEZ, JOSE VICTOR. | NO APTO. | ||
***1726** | MUÑOZ VALLADARES, SAMUEL. | APTO. | APTO. | |
***3242** | NAVARRO PELLICER, SANTOS. | APTO. | APTO. | NO APTO. |
****2828* | NITA, BARTLOMIEJ MACIEJ. | NO APTO. | ||
***5578** | ORANTES ALCALDE, ALEJANDRO. | APTO. | NO APTO. | NO APTO. |
***0340** | OREA MARTINEZ, SARAY. | APTO. | APTO. | APTO. |
***1871** | ORIBE MORENO, JULEN. | APTO. | APTO. | |
***8354** | ORTUÑO SEMPERE, JOSE VICENTE. | APTO. | NO APTO. | APTO. |
***9650** | PAGAN LOPEZ, GINES. | NO APTO. | ||
***5207** | PAGEO RUIZ, ANGEL. | NO APTO. | ||
***8176** | PALLARES BONET, JESUS. | APTO. | ||
***4214** | PARELLADA FORTUNY, ESTHER. | APTO. | ||
***5034** | PAY PEREZ, MANUEL. | APTO. | ||
***3997** | PEDROSA PEDROSA, GONZALO MANUEL. | APTO. | NO APTO. | |
***9965** | PEREIRA TEODORO, ALVARO. | NO APTO. | NO APTO. | |
***7384** | PEREZ MORO, JORGE JAVIER. | APTO. | APTO. | |
***9787** | PEREZ POYATOS, JUAN FRANCISCO. | APTO. | NO APTO. | APTO. |
***3879** | PEREZ SOSA, JESUS. | NO APTO. | ||
***7706** | PIEDRA ARRIAGA, GENTZANE BENGOA. | NO APTO. | NO APTO. | NO APTO. |
***2467** | PLA YJARRO, MARÇAL. | APTO. | ||
***1356** | PONCE MACHIN, JACOB. | NO APTO. | NO APTO. | NO APTO. |
***1858** | PRIETO VAQUERO, GABRIEL. | NO APTO. | NO APTO. | |
***7396** | PRIMO BONIFACIO, ALMUDENA. | APTO. | ||
***3317** | PUIGCERCOS URRAZA, XAVIER. | NO APTO. | NO APTO. | NO APTO. |
***2927** | QUINTERO MARIA, FRANCISCO JAVIER. | NO APTO. | NO APTO. | |
***0225** | QUIROS CABRERA, MONICA. | NO APTO. | NO APTO. | NO APTO. |
***9535** | RAMIREZ LOPEZ, AURORA. | APTO. | ||
***0044** | RIBEIRO OZORES, BRAIS. | APTO. | NO APTO. | NO APTO. |
***4220** | RIVAS RUIZ, ANTONIO. | NO APTO. | ||
***5886** | RODRIGUEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER. | APTO. | ||
***1900** | ROMERO MARTINEZ, JULIO. | APTO. | ||
***3840** | RUBIO ESTRADA, VICTOR. | APTO. | ||
***0082** | RUIZ ABRIL, ANTONIO MANUEL. | NO APTO. | NO APTO. | |
***1896** | SAEZ GOMEZ, JAIME. | APTO. | APTO. | NO APTO. |
***8041** | SANCHEZ DELICADO, ROSA MARIA. | NO APTO. | NO APTO. | NO APTO. |
***2419** | SANCHEZ FERNANDEZ, PABLO. | NO APTO. | NO APTO. | |
***7381** | SANCHEZ HERNANDEZ, RUBEN. | APTO. | APTO. | |
***2889** | SANCHEZ MARTINEZ, ANTONIO. | APTO. | ||
***1205** | SANCHEZ VALERA, JAIME. | APTO. | ||
***1796** | SANSANO TORRES, ERIK. | APTO. | ||
***8473** | SANTACRUZ RIVERA, MARIA ISABEL. | APTO. | NO APTO. | |
****7926* | SCHIAVONE, OSVALDO CESAR. | NO APTO. | ||
***0374** | SELLES MULET, HECTOR MANUEL. | NO APTO. | NO APTO. | |
***7192** | SUAREZ DE LA CRUZ, CARLOS ALBERTO. | APTO. | APTO. | APTO. |
***9980** | TARRAGA GUILLEN, DAVID. | NO APTO. | NO APTO. | NO APTO. |
***1683** | TENDERO LOZANO, DAVID. | NO APTO. | NO APTO. | NO APTO. |
***6342** | TORRES AVECILLA, FRANCISCO. | NO APTO. | NO APTO. | NO APTO. |
***7997** | TORRES SANTODOMINGO, VICTOR GREGORIO. | NO APTO. | NO APTO. | |
***8985** | TRIÑANES DIESTE, SANDRA. | APTO. | ||
***4454** | TUR DE MONTIS DE HORNEDO, MARIA DEL PILAR. | NO APTO. | NO APTO. | |
***0799** | VALGAÑON MENDOZA, ALFONSO. | APTO. | APTO. | NO APTO. |
***5035** | VALLEJO MIGUEL, PELAYO. | APTO. | APTO. | |
***4389** | VALLESPIN VILLARROYA, PASCUAL JAVIER. | APTO. | APTO. | APTO. |
***5769** | VAZQUEZ ENRIQUE, AGUSTIN. | APTO. | APTO. | |
***8018** | VEGA BENITEZ, JUAN LUIS. | APTO. | APTO. | |
***3944** | VELASCO ESTEBAN, RAQUEL. | NO APTO. | NO APTO. | NO APTO. |
***7683** | VERANO RUIZ, CRISTIAN. | NO APTO. | NO APTO. | |
***6372** | VERGARA SANTAELLA, GABRIEL. | APTO. | ||
***2438** | VIDAL SABORIT, RAMON. | APTO. | ||
***3416** | VIZCAINO MELIAN, SAMUEL. | APTO. | NO APTO. | APTO. |
NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | |||
DNI/NIE | DOMICILIO | ||||
LOCALIDAD | PROVINCIA | TELÉFONO | |||
EXPONE:
Que ha superado las pruebas de selección para:
Guarda Rural Guarda de Caza Guardapesca Marítimo
Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad de fecha ____ de ______________ de __________, publicada en el BOE número ______ de fecha ____ de _____________________ de __________
SOLICITA:
Que de acuerdo con el artículo 14.2 de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada, le sea expedida la tarjeta de identidad profesional correspondiente, para lo cual acompaña los siguientes documentos:
(Márquese con X, lo que proceda)
Dos fotografías recientes en color del rostro del solicitante, tamaño 32 por 26 milímetros, con fondo uniforme blanco y liso, tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona.
Justificante acreditativo de haber realizado el ingreso en concepto de tasa por habilitación de Guarda Rural y sus especialidades (artículo 44, apartado 5, tarifa 7.ª, de la Ley 13/1996) con arreglo al modelo 790, código 15, a favor del Tesoro Público, en las entidades bancarias o Cajas de Ahorro colaboradoras, cuenta restringida de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la cuantía que se establezca en los Presupuestos Generales del Estado para el año en curso.
AUTORIZA:
– A la consulta al Sistema de Verificación de Datos de Identidad, al objeto de comprobar sus datos personales, así como a la obtención de todos aquellos datos y documentos necesarios para la tramitación del presente procedimiento y que ya obren en poder de la Administración.
– Solicitar del Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia los antecedentes que en el mismo puedan obrar a mi nombre, para su incorporación al expediente.
En _________________, a ____ de ___________________ de ________
Firma del interesado/a
Excma. Sra. Directora general de la Guardia Civil.
(Ilmo. Sr./Sra. Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de ________________)
Información básica en protección de datos de carácter personal. La firma de la presente solicitud constituye prueba de su consentimiento explícito y autorización expresa para el tratamiento de sus datos personales. Los datos recogidos mediante esta solicitud serán tratados de conformidad con la normativa vigente en materia de tratamiento de datos de carácter personal y en particular conforme establece la LO 3/2018, de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se incorporarán a la actividad de tratamiento de la Dirección General de la Guardia Civil en el fichero SEGPRIVA, cuyo responsable es el Servicio de Protección y Seguridad, calle Batalla del Salado, 32, 28045 Madrid. El tratamiento es necesario en el ejercicio de poderes públicos conferidos al Servicio de Protección y Seguridad como responsable del Tratamiento. La finalidad del fichero es realizar los trámites necesarios para la habilitación profesional de los guardas rurales y sus especialidades así como aquellas otras competencias que le otorga la normativa de seguridad privada. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición de sus datos incorporados a dicho fichero, ante el Ilmo. Sr. Coronel Jefe del SEPROSE mediante correo ordinario enviado a la dirección anteriormente señalada o en el siguiente correo electrónico: dg-seprose-segprivada@guardiacivil.org Del mismo modo, tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN SOLICITUD DE TIP.
1. El impreso debe de rellenarse a máquina o con letra clara y en mayúsculas.
2. Consigne la fecha de Resolución, así como el número del B.O.E. y fecha de publicación.
3. Marque con un aspa (X) el/los recuadros correspondientes.
4. En el apartado datos del personal solicitante, es muy importante que consigne su dirección completa, así como un número de teléfono de contacto. En otro caso, no se podrá contactar con usted si existe algún problema en la solicitud.
5. El personal aspirante con nacionalidad española consignarán su número de NIF, completando si procede con ceros a la izquierda, hasta completar ocho números y a continuación la letra correspondiente. Ejemplo el NIF tiene el número 898.331-Z, debe anotar 00.898.331-Z. El personal extranjero deberá anotar el Número de Identidad de Extranjero (NIE) consignando a la izquierda la letra X, Y o Z con la que comienza este número, completándolo a continuación con la numeración y letra correspondiente.
6. Sólo se admitirá el modelo de instancia que se reproduce como Anexo II de la presente Resolución.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid