Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y acordado el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de septiembre de 2024 (publicado en el «BOE» n.º 234, de fecha 27 de septiembre de 2024, por Resolución de la Secretaría General de Universidades de fecha 20 de septiembre de 2024),
Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad Europea del Atlántico.
El plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará estructurado conforme figura en el Anexo de la misma.
Santander, 7 de marzo de 2025.–El Rector, Rubén Calderón Iglesias.
Código RUCT: 3500324
Rama del conocimiento: Ingeniería y Arquitectura.
Ámbito de conocimiento: Ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería automática, ingeniería de la organización industrial e ingeniería de la navegación.
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia
Tipo de materia | Créditos ECTS |
---|---|
Obligatorias (OB). | 60 |
Optativas (OP). | 35 |
Prácticas externas (PR). | 10 |
Trabajo Fin de Máster (TFM). | 15 |
Total créditos. | 120 |
Distribución de los créditos del plan de estudios por materias
Primer semestre.
Asignatura. | Créditos | Materia | Tipo |
---|---|---|---|
Tecnología química industrial. | 4 | Tecnologías industriales. | OB |
Ingeniería térmica y de fluidos. | 4.5 | Tecnologías industriales. | OB |
Electrónica e instrumentación industrial. | 4.5 | Tecnologías industriales. | OB |
Sistemas energéticos. | 4 | Tecnologías industriales. | OB |
Administración de empresas. | 5 | Gestión. | OB |
Reingeniería, estrategia y dirección de sistemas TIC. | 3.5 | Gestión. | OB |
Construcción, arquitectura y urbanismo industrial. | 4.5 | Instalaciones, plantas y construcciones complementarias. | OB |
Segundo semestre.
Asignatura | Créditos | Materia | Tipo |
---|---|---|---|
Diseño y ensayo de máquinas y sistemas integrados de fabricación. | 4 | Tecnologías industriales. | OB |
Generación, transporte y distribución de energía eléctrica | 4.5 | Tecnologías industriales. | OB |
Automatización y control | 4.5 | Tecnologías industriales. | OB |
Gestión de recursos humanos | 3 | Gestión. | OB |
Gestión de proyectos, I+D+i y patentes | 3.5 | Gestión. | OB |
Transporte y manutención industrial | 3 | Instalaciones, plantas y construcciones complementarias. | OB |
Cálculo y diseño de estructuras | 3 | Instalaciones, plantas y construcciones complementarias. | OB |
Instalaciones y servicios industriales | 4.5 | Instalaciones, plantas y construcciones complementarias. | OB |
Tercer semestre.
Asignatura | Créditos | Materia | Tipo |
---|---|---|---|
Sistemas automatizados. | 6 | Automatización de procesos industriales. | OP |
Robótica. | 6 | Automatización de procesos industriales. | OP |
Fabricación flexible y control avanzado de procesos. | 6 | Automatización de procesos industriales. | OP |
Logística. | 4.5 | Automatización de procesos industriales. | OP |
Ingeniería de software. | 5 | Automatización de procesos industriales. | OP |
Tecnologías exponenciales. | 3.5 | Automatización de procesos industriales. | OP |
Seguridad electrónica y legislación. | 4 | Automatización de procesos industriales. | OP |
Dirección y gestión de proyectos TIC. | 6 | Dirección, conocimiento e innovación industrial. | OP |
Técnicas de dirección de equipos de trabajo. | 4 | Dirección, conocimiento e innovación industrial. | OP |
Gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional. | 6 | Dirección, conocimiento e innovación industrial. | OP |
Proyectos y gestión de la innovación. | 6 | Dirección, conocimiento e innovación industrial. | OP |
Logística. | 4.5 | Dirección, conocimiento e innovación industrial. | OP |
Integración de los sistemas de gestión empresarial. | 4.5 | Dirección, conocimiento e innovación industrial. | OP |
Seguridad electrónica y legislación. | 4 | Dirección, conocimiento e innovación industrial. | OP |
Metodología para proyectos de ciencias de datos. | 5 | Ciencia de datos. | OP |
Visualización de datos para la toma de decisiones. | 5 | Ciencia de datos. | OP |
Tecnología Big Data I. | 5 | Ciencia de datos. | OP |
Exploración y análisis de datos. | 4.5 | Ciencia de datos. | OP |
Tecnología Big Data II. | 6 | Ciencia de datos. | OP |
Tecnologías exponenciales. | 3.5 | Ciencia de datos. | OP |
Aplicaciones de la inteligencia artificial avanzada. | 6 | Ciencia de datos. | OP |
Dirección y gestión de proyectos TIC. | 6 | Dirección de proyectos ambientales. | OP |
Gestión ambiental en la empresa ISO 14001. | 6 | Dirección de proyectos ambientales. | OP |
Evaluación del impacto ambiental. | 5 | Dirección de proyectos ambientales. | OP |
Análisis de ciclo de vida y huella de carbono. | 4 | Dirección de proyectos ambientales. | OP |
Comunicación del proyecto. | 4 | Dirección de proyectos ambientales. | OP |
Técnicas de dirección de equipos de trabajo. | 4 | Dirección de proyectos ambientales. | OP |
Proyectos y gestión de la innovación. | 6 | Dirección de proyectos ambientales. | OP |
Cuarto semestre.
Asignatura | Créditos | Materia | Tipo |
---|---|---|---|
Prácticas Externas. | 10 | Prácticum. | PR |
Trabajo de Fin de Máster. | 15 | Trabajo de Fin de Máster. | TFM |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid