Por Resolución de 4 de noviembre de 2024, de la Subsecretaría, se convocaron pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, especialidad de Juristas y Psicólogos/as (BOE de 18 de noviembre). Expirado el plazo de presentación de solicitudes y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE de 10 de abril), de acuerdo con lo dispuesto en el punto decimoquinto de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio (BOE de 22 de julio),
Esta Subsecretaría ha resuelto lo siguiente:
Declarar aprobada la relación provisional de personas admitidas y excluidas del citado proceso selectivo.
Publicar la relación provisional de personas excluidas del proceso selectivo de referencia, que figura como anexos III y IV de esta resolución, con expresión de las causas de exclusión (anexo V).
La relación provisional completa de personas admitidas (anexos I y II), relación provisional de personas excluidas (anexos III y IV) y las causas de exclusión (anexo V), se expondrán en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y en el Registro de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias; y se podrá consultar de forma individualizada en la página web del Ministerio del Interior (www.interior.gob.es). En la página web de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (www.institucionpenitenciaria.es) únicamente se expondrán la relación provisional de personas excluidas y las causas de exclusión (anexos III, IV y V).
Todas las personas aspirantes excluidas, así como las omitidas por no figurar en la relación publicada disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y en forma, las personas aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que no figuran recogidas en las relaciones de personas excluidas, sino que, además, sus datos figuran correctamente en las relaciones de personas admitidas.
Según lo dispuesto en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos (BOE de 31 de marzo), la subsanación de las solicitudes se realizará por vía electrónica, haciendo uso del servicio Inscripción en Procesos Pruebas Selectivas del punto de acceso general (http://administracion.gob.es/PAG/ips), siguiendo las instrucciones que se le indiquen, siendo necesario identificarse mediante la plataforma de identificación y firma electrónica cl@ve, en cualquiera de sus modalidades. En caso de que se produzca alguna incidencia técnica durante el proceso de subsanación, se deberá contactar con el Centro de Atención a Usuarios accediendo al formulario de contacto de IPS en la siguiente dirección https://centrodeservicios.redsara.es/ayuda/consulta/IPS y cumplimentando los datos requeridos.
Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen las causas de exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidas en las relaciones de personas admitidas, serán definitivamente excluidas del proceso.
Concluido el plazo señalado, se hará pública la relación definitiva de personas aspirantes admitidas, que se expondrán en los mismos lugares que se indican en el apartado segundo de esta resolución. Si no se hubieran realizado alegaciones o estas no hubieran sido tenidas en cuenta, la relación provisional de personas admitidas y excluidas adquirirá carácter definitivo.
Se convoca a todas las personas aspirantes admitidas para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, especialidad de Juristas y Psicólogos/as, que se celebrará el día 16 de febrero de 2025, a las 10:00 horas, en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, plaza de Menéndez Pelayo, 4, 28040 Madrid.
A tenor de lo dispuesto en el anexo I de las bases de la convocatoria, está prohibida la entrada en las aulas y salas de examen con teléfonos móviles, relojes inteligentes o con cualquier dispositivo que permita la grabación, reproducción, transmisión o recepción de datos, imágenes o sonidos, así como equipaje, bolsos y mochilas. Únicamente se permite introducir, además de los útiles de escritura precisos para la realización de la prueba (bolígrafo de tinta de color azul o negro) y la documentación de identificación personal, que tendrá carácter obligatorio, una botella de agua pequeña.
El incumplimiento de estas normas llevará consigo la exclusión de la persona aspirante del proceso selectivo y la pérdida de los derechos de examen.
El día de celebración del ejercicio las personas aspirantes deberán ir provistas necesariamente de bolígrafo de tinta negra o azul. Asimismo, deberán presentar su documento nacional de identidad o pasaporte.
Madrid, 14 de enero de 2025.–La Subsecretaria del Interior, P. D. (Orden INT/985/2005, de 7 de abril), el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González.
N.º orden | Instancia | Apellidos y nombre | NIF | Acceso | Exclusiones |
---|---|---|---|---|---|
1 | 327 | ALDAY S., PATRICIA | ***6396** | Turno libre. | 9 |
2 | 54 | GRAJERA A., JESUS | ***9975** | Turno libre. | 7 y 9 |
3 | 329 | INFANTE C., ALBERTO | ***0369** | Turno libre. | 7 |
4 | 93 | JUAN S., LEO | ***0291** | Turno libre. | 9 |
5 | 119 | PEREIRA G., ANTONIO | ***4862** | Turno libre. | 9 |
N.º orden | Instancia | Apellidos y nombre | NIF | Acceso | Exclusiones |
---|---|---|---|---|---|
1 | 283 | ALONSO N., LUCIA | ***0907** | Turno libre | 1 y 3 |
2 | 134 | ARBIZU R., LOLA | ***1316** | Turno libre | 2 |
3 | 341 | ARGUELLES F., LAURA | ***2740** | Turno libre | 9 |
4 | 72 | BONILLA G., IRENE | ***5821** | Turno libre | 6 |
5 | 271 | BUJALANCE C., ANTONIO DAVID | ***8275** | Turno libre | 6 |
6 | 6 | DELGADO G., LUCIA | ***1881** | Turno libre | 9 |
7 | 1 | DIAZ S., NEREA | ***9068** | Turno libre | 9 |
8 | 203 | FERNANDEZ S., MARIA INMACULADA | ***7665** | Turno libre | 5 |
9 | 181 | FERRER R., MARTA | ***6620** | Turno libre | 6 |
10 | 138 | FORA H., GEMA | ***2060** | Turno libre | 5 y 9 |
11 | 209 | FORMOSO A., FRANCISCO LUIS | ***5088** | Turno libre | 9 |
12 | 150 | GARCIA G., MARIA RAQUEL | ***7281** | Turno libre | 6 |
13 | 286 | GARCIA L., DANAE | ***0087** | Turno libre | 5 |
14 | 19 | GARCIA S., IRENE | ***2730** | Turno libre | 9 |
15 | 92 | GONZALEZ Z., FATIMA | ***0522** | Turno libre | 9 |
16 | 231 | JIMENEZ H., ALBA | ***7571** | Turno libre | 9 |
17 | 17 | KOO A., MARIA LUZ | ***4461** | Turno libre | 9 |
18 | 214 | LLADO R., CARLES | ***7695** | Turno libre | 9 |
19 | 185 | MARTINEZ Z., LAURA | ***7683** | Turno libre | 9 |
20 | 82 | MONTOYA., ELCY MILENA | ***1974** | Turno libre | 5, 9 y 10 |
21 | 189 | MORATO C., SARA | ***7481** | Turno libre | 9 |
22 | 71 | NAVALPOTRO C., MARIA MILAGROS | ***0577** | Turno libre | 9 |
23 | 99 | NAVARRETE M., MARIA | ***9381** | Turno libre | 9 |
24 | 211 | OLIVA G., SANDRA | ***5329** | Turno libre | 5 |
25 | 53 | PONZ S., JORGE | ***4240** | Turno libre | 9 |
26 | 142 | REY G., DAVID | ***9514** | Turno libre | 9 |
27 | 362 | ROJAS E., ANA | ***2113** | Turno libre | 9 |
28 | 253 | ROSADO C., GERBERT | ***9197** | Turno libre | 4 |
29 | 353 | SAN EMETERIO M., MARIA | ***9956** | Turno libre | 9 |
30 | 338 | SANCHEZ DE LA V., NICOLAS | ***7588** | Turno libre | 9 |
N.º orden | Instancia | Apellidos y nombre | NIF | Acceso | Exclusiones |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | PASCUAL G., MARIA PILAR | ***9413** | Turno libre. | 9 |
2 | 219 | PEREZ G., AINHOA | ***1826** | Turno libre. | 7 |
3 | 454 | TORRENTS C., ARAN | ***7274** | Turno libre. | 9 |
N.º orden | Instancia | Apellidos y nombre | NIF | Acceso | Exclusiones |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | AGUILERA L., JUAN MANUEL | ***5588** | Turno libre. | 5 |
2 | 269 | ALBA A., ANDREA | ***2821** | Turno libre. | 1, 3 y 4 |
3 | 283 | ALBURQUERQUE E., LAURA | ***7707** | Turno libre. | 6 |
4 | 28 | ALVAREZ B., CLAUDIA | ***5825** | Turno libre. | 5 |
5 | 442 | ARRIAGA A., PAULA | ***8096** | Turno libre. | 9 |
6 | 141 | CAPITAN M., MARIA JESUS | ***1275** | Turno libre. | 9 |
7 | 143 | CASTRO P., ANTONIO ALEJANDRO DE | ***8374** | Turno libre. | 9 |
8 | 55 | CERRO I V., TANIA DEL | ***9234** | Turno libre. | 9 |
9 | 125 | CHACOPINO S., DIANA | ***6238** | Turno libre. | 9 |
10 | 300 | COCA M., MARINA | ***4764** | Turno libre. | 9 |
11 | 366 | CONSTANZO M., LAURA | ***4427** | Turno libre. | 9 |
12 | 453 | FARIÑA M., DANIEL | ***7272** | Turno libre. | 6 |
13 | 354 | FERNANDEZ H., LUCIA | ***4170** | Turno libre. | 9 |
14 | 239 | FUENTES C., MARIA ARACELI | ***4383** | Turno libre. | 9 |
15 | 132 | GALINDO J., MARIA ALEJANDRA | ***3870** | Turno libre. | 2, 3 y 4 |
16 | 363 | GALVEZ DE P., JAIME | ***2836** | Turno libre. | 9 |
17 | 357 | GARCIA G., ROCIO | ***5428** | Turno libre. | 9 |
18 | 209 | GOMEZ R., MARIA SAGRARIO | ***3922** | Turno libre. | 5 |
19 | 234 | GONZALEZ T., JORGE CLAUDIO | ***5877** | Turno libre. | 9 |
20 | 137 | GRILLE M., PAULA | ***9720** | Turno libre. | 9 |
21 | 327 | GUTIERREZ G., VANESA | ***7605** | Turno libre. | 9 |
22 | 114 | HERNANDEZ G., ANA | ***5822** | Turno libre. | 9 |
23 | 378 | LORENZO A., CARLOTA | ***1354** | Turno libre. | 9 |
24 | 425 | LORZA S., MARIA ISABEL DE | ***1976** | Turno libre. | 9 |
25 | 236 | MARTINEZ L., SUSANA | ***5739** | Turno libre. | 9 |
26 | 230 | MONTERO V., DIANET | ***4698** | Turno libre. | 9 |
27 | 207 | MORENO V., BEATRIZ | ***3149** | Turno libre. | 9 |
28 | 277 | NGANSO P., GAETAN ALAIN | ***6684** | Turno libre. | 6 |
29 | 243 | NICIEZA C., PABLO | ***4273** | Turno libre. | 9 |
30 | 452 | PAGONABARRAGA R., NERE MIREN | ***5824** | Turno libre. | 5 y 9 |
31 | 67 | PANCHON M., CLAUDIA NATIVIDAD | ***8594** | Turno libre. | 5 |
32 | 264 | PASTOR B., ESTHER | ***0111** | Turno libre. | 9 |
33 | 5 | PEREZ L., ALICIA | ***7202** | Turno libre. | 4 |
34 | 1 | PEREZ L., OMAR | ***8206** | Turno libre. | 9 |
35 | 110 | POLO H., NIEVES DESIRE | ***1532** | Turno libre. | 2 |
36 | 197 | PONTIDE G., ALICIA | ***7011** | Turno libre. | 9 |
37 | 328 | PUENTE A., MARTA | ***8431** | Turno libre. | 9 |
38 | 237 | RAMOS L., ANDREA | ***0798** | Turno libre. | 9 |
39 | 172 | REINA H., MIRYAM | ***1765** | Turno libre. | 2 |
40 | 404 | RHALIB S., OUMAIMA | ***8543** | Turno libre. | 9 |
41 | 273 | RIAÑO R., PAULA | ***9714** | Turno libre. | 6 |
42 | 150 | RIO R., VANESA DEL | ***2564** | Turno libre. | 5 y 9 |
43 | 267 | RODRIGUEZ G., RAMON | ***4827** | Turno libre. | 9 |
44 | 256 | RUEDA S., ALICIA | ***0165** | Turno libre. | 9 |
45 | 94 | SACRISTAN R., FRANCISCO | ***0450** | Turno libre. | 5 |
46 | 343 | SAGUES A., MARIA MERCEDES | ***1715** | Turno libre. | 9 |
47 | 77 | SANCHEZ P., MARIA ADORACION | ***0663** | Turno libre. | 5 |
48 | 177 | TRUJILLO A., ALBA | ***3004** | Turno libre. | 9 |
49 | 231 | TRUJILLO F., VANESSA | ***0726** | Turno libre. | 4 y 9 |
50 | 397 | VICO P., CLARA | ***5600** | Turno libre. | 6 |
51 | 107 | VILLAMARIN B., ROSA SARAY | ***9332** | Turno libre. | 9 |
52 | 147 | XIFRE D., BLANCA | ***9852** | Turno libre. | 5 y 9 |
53 | 174 | ZAMBRANA S., IRENE | ***2568** | Turno libre. | 1, 3 y 4 |
Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias – turno libre
1. Falta certificado de demanda de empleo, o certificado incompleto.
2. Falta antigüedad requerida en INEM.
3. Falta certificado de no haber rechazado ofertas de empleo adecuadas, ni que se haya negado a participar en acciones de promoción, formación o reconversiones profesionales.
4. Falta certificado de la declaración presentada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al último ejercicio y, en su caso, del certificado del nivel de renta y/o no consiente verificación.
5. Demandante de empleo con rentas superiores en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional.
6. Falta justificación familia numerosa / Título de familia numerosa caducado / El título de familia numerosa no coincide con la exención solicitada.
7. Falta certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33 por ciento / El certificado acreditativo no es reciente.
8. Falta acreditación víctima del terrorismo.
9. Falta idioma para la realización del tercer ejercicio / Ha indicado más de un idioma / El idioma indicado no cumple los requisitos de la convocatoria.
10. No acredita la nacionalidad española, ser nacional de un país de la Unión Europea, o de otros Estados con los que existen tratados internacionales.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid