Vistas las propuestas formuladas por los tribunales calificadores de los procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda, convocados por Resolución de 2 de enero de 2024 («Boletín Oficial del Estado» del 8).
Esta Presidencia ha resuelto:
Hacer públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, las relaciones de las personas aspirantes que han superado las fases de oposición y de oposición y concurso de los procesos selectivos convocados por la citada Resolución de 2 de enero de 2024, para el ingreso, por los sistemas de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda y que figuran como anexos I.1 (sistema general de acceso libre) y I.2 (promoción interna) de esta resolución, por el orden de puntuación obtenida.
Las personas aprobadas, deberán presentar en el plazo indicado en el apartado tercero de esta resolución, la siguiente documentación:
A) Las personas aspirantes señaladas en el anexo II deberán presentar la documentación que se indica en el mismo, sin perjuicio del resto de documentos que deban aportar de los relacionados en este apartado segundo.
B) De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, modificado por el Real Decreto 213/2003, de 21 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas, quienes invoquen su condición de personal laboral o funcionario deberán formular opción por la remuneración que deseen percibir como personal funcionario en prácticas, a través del modelo que figura como anexo III, y que presentarán ante las unidades de personal del órgano del que dependa su puesto de trabajo y remitirán copia del mismo al Departamento de Recursos Humanos (Subdirección Adjunta de Coordinación y Selección).
C) Quienes hayan accedido por el cupo de reserva para personas con discapacidad, podrán solicitar, en su caso, dentro del plazo indicado en el apartado tercero de esta resolución y de conformidad con los artículos 9 y 10 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, BOE del 17, la alteración de orden de prelación para la elección de plazas por los motivos establecidos en el citado artículo 9, acreditándolo debidamente y/o adaptación del puesto o puestos de trabajo correspondientes, adjuntando informe expedido por el órgano competente en esta materia que acredite la necesidad de la adaptación y la compatibilidad con el desempeño de funciones que tenga atribuidas el puesto o puestos solicitados.
Así mismo, las personas aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por promoción interna (anexo I.2), deberán presentar, los siguientes documentos:
D) Quienes estén destinados en la Agencia Tributaria o tengan puesto reservado en la misma, presentarán solicitud o renuncia de destino en la provincia donde se ubica su puesto de trabajo actual en el modelo que figura como anexo IV. En caso de cambio de destino en fecha posterior a la presentación del citado anexo y anterior a la de publicación de la oferta de destinos, deberán confirmar o modificar su petición inicial.
Las personas aspirantes no citadas en los párrafos anteriores de este apartado segundo, no tendrán que aportar documentación, sin perjuicio de la requerida para quienes hayan participado por promoción interna, para quienes invoquen su condición de personal laboral o funcionario o para quienes hayan accedido por el cupo de reserva para personas con discapacidad y soliciten la alteración de orden de prelación para la elección de plazas, al haber sido comprobada por la Administración, de acuerdo con la información que consta en el Servicio de Verificación y Consulta de Datos y en el Registro Central de Personal.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del citado Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en relación con el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas aspirantes que se encuentren en todos o alguno de los supuestos indicados en el apartado segundo de esta resolución, deberán presentar en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», en los registros de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través de la página web: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/B201.shtml (aportar documentación complementaria), o de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, la documentación que se indica en el citado apartado segundo.
Quienes, dentro del plazo fijado, salvo los casos de fuerza mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación o de su examen se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados personal funcionario y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en su solicitud inicial.
El nombramiento como personal funcionario en prácticas se acordará por resolución de la autoridad convocante, en la que se determinará la fecha en que empezará a surtir efecto dicho nombramiento. El curso selectivo se realizará en las correspondientes sedes del Instituto de Estudios Fiscales.
El personal funcionario en prácticas deberá superar el curso selectivo en los términos establecidos en los anexos I y II de la resolución de convocatoria. Quienes no superen el curso selectivo perderán el derecho a ser nombrados personal funcionario de carrera mediante resolución motivada de la autoridad convocante.
El curso selectivo, salvo que las circunstancias lo impidan, se desarrollará de forma presencial, sin perjuicio de la utilización de herramientas tecnológicas y sistemas de formación online complementarios.
La celebración del mismo se llevará a cabo en las sedes de Madrid y Barcelona. Las personas aspirantes elegirán sede y turno (mañana o tarde) según el orden de puntuación en la fase de oposición o concurso-oposición, comenzando por todas las personas aspirantes de promoción interna. El criterio de adjudicación será, en primer lugar, la sede elegida por la persona aspirante y, subsidiariamente, el turno.
Las personas aspirantes por promoción interna cuyo domicilio del centro de trabajo esté situado en la comunidad autónoma de Madrid o en la provincia de Barcelona, deberán realizar el curso en la sede de Madrid y en la sede de Barcelona respectivamente, sin perjuicio de que puedan elegir turno.
Las personas aspirantes que accedan a una de las plazas reservadas a personas con discapacidad, se incorporarán en el turno por el que accedan (libre o de promoción interna) según su puntuación.
Las instrucciones para la elección de sede se publicarán en la página web del Instituto de Estudios Fiscales (https://www.ief.es/Destacados/procselectivos/NuevoIngresoTecnicos.vbhtml).
La petición de destinos deberá efectuarse una vez finalizado el curso selectivo utilizando exclusivamente medios electrónicos, de acuerdo con lo establecido en la base 2.9 de la convocatoria, previa publicación de la oferta de los mismos en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Finalizado el proceso selectivo y a propuesta de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, quienes lo hayan superado, cuyo número no podrá exceder en ningún caso al de plazas convocadas, serán nombrados personal funcionario de carrera mediante resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en la que se indicará el destino adjudicado.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses, contado asimismo desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Madrid, 16 de enero de 2025.–El Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, P. D. (Resolución de 9 de mayo de 2022), la Directora del Departamento de Recursos Humanos, Consuelo Sánchez García.
N.º de orden | NIF | Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | ***5807** | MEDINA CORREA, LIDIA | 71,97 |
2 | ***7662** | ALABAU GARCIA, MARIA | 71,33 |
3 | ***7590** | BLASCO ASO, JAVIER | 69,52 |
4 | ***8956** | PEÑA BELTRAN, MARIA DEL CARMEN | 69,34 |
5 | ***6572** | BOTELLO RODRIGUEZ, ELSA | 69,28 |
6 | ***5798** | CUESTA GONZALEZ, FIDEL | 68,24 |
7 | ***8000** | GOMEZ ARRANZ, DAVID | 67,80 |
8 | ***1616** | PARDO CALATAYUD, FERNANDO | 67,58 |
9 | ***8676** | LOPEZ MARTIN, DAVID | 67,46 |
10 | ***2444** | PARDO DEL RIO-HORTEGA, LUCIA | 67,30 |
11 | ***3488** | PEREZ RODRIGUEZ, PAULA | 66,99 |
12 | ***6347** | PUJOL GUILLOT, PAULA | 66,93 |
13 | ***0394** | TORRADO MARTINEZ, MARIO | 66,74 |
14 | ***2718** | RECIO PEREZ, JAVIER | 66,71 |
15 | ***0826** | RIBES GARCIA, RAQUEL | 66,64 |
16 | ***4000** | TIZON NIETO, MONICA | 65,97 |
17 | ***6767** | BERNAL AGUERA, NOELIA | 65,95 |
18 | ***6991** | QUINTANA GUERRA, VICTOR | 65,49 |
19 | ***7945** | GRAU TASIS, COVADONGA | 65,02 |
20 | ***9336** | BAUZA PERELLO, MARINA | 65,00 |
21 | ***5042** | LUCAS PICAZO, ALBA | 64,86 |
22 | ***4876** | SANCHEZ DE BOADO AZNAR, LUCIA | 64,71 |
23 | ***6414** | BUTRON RODRIGUEZ, ANA | 64,30 |
24 | ***1340** | MURIAS DIEZ, SERGIO | 64,29 |
25 | ***0729** | BEATO GARCIA DE SOLA, JOSE ANTONIO | 64,29 |
26 | ***6410** | SANCHEZ OJEDA, MARIA | 64,21 |
27 | ***0870** | ALCAIDE SALAMANCA, ROCIO | 64,14 |
28 | ***6227** | VAL VESGA, LUCIA | 64,11 |
29 | ***6845** | RODRIGUEZ MUÑOZ, JOSE IGNACIO | 64,01 |
30 | ***7739** | BAILEN PEREZ, JUAN CARLOS | 63,96 |
31 | ***8227** | PONTE DE LA MATA, DANIEL | 63,87 |
32 | ***0720** | CARBONELL PARDO, VICENT | 63,82 |
33 | ***4594** | GARCIA LOVERA, PEDRO | 63,78 |
34 | ***2499** | CHILET SANCHO, CLARA | 63,74 |
35 | ***7377** | DEL VALLE DEL CURA, SAUL | 63,60 |
36 | ***0005** | PAGAN CARPE, GASPAR | 63,53 |
37 | ***1099** | ESTEVE PASCUAL, ALVARO | 63,40 |
38 | ***4201** | BARRUECO SANCHEZ, BEATRIZ | 63,33 |
39 | ***2431** | BARAHONA CARRASCO, MARIA | 63,24 |
40 | ***4591** | TORRES CARBALLO, CLAUDIA MARIA | 63,11 |
41 | ***7041** | NUÑEZ IZQUIERDO, ADRIAN | 63,04 |
42 | ***7543** | MUÑOZ LUMBRERAS, ALBERTO | 63,03 |
43 | ***4566** | BALLESTA RODRIGUEZ, PEDRO JOSE | 63,01 |
44 | ***4328** | FRANCO FERNANDEZ, ESTHER | 63,00 |
45 | ***8462** | DIEZ SANTOS, GABRIEL | 63,00 |
46 | ***1170** | GONZALEZ CABALLERO, MIGUEL | 62,83 |
47 | ***1256** | URBANO MARTINEZ, FERMIN | 62,81 |
48 | ***8742** | OCA CARRATALA, LAURA | 62,74 |
49 | ***4456** | TORREGROSSA CODINA, ANNA | 62,73 |
50 | ***7602** | BARRIGON TORREMOCHA, MARIA | 62,71 |
51 | ***5137** | ALVAREZ-GOMEZ PINTADO, MIGUEL | 62,70 |
52 | ***5625** | PARRA ROMERO, JUAN MANUEL | 62,66 |
53 | ***2013** | CESPEDES CUENCA, RICARDO | 62,58 |
54 | ***7411** | LOBEJON GONZALEZ, ELENA | 62,53 |
55 | ***2968** | GARRIDO RUIZ, IRENE | 62,47 |
56 | ***3051** | IGLESIAS SERRANO, ESPERANZA | 62,46 |
57 | ***8079** | MERINO AHUMADA, PAULA | 62,45 |
58 | ***9294** | HUTULEAC HUTULEAC, ZENOVIA DANIELA | 62,33 |
59 | ***8956** | BLASCO NOVELL, SARA | 62,32 |
60 | ***7085** | VELASCO MARTINEZ, ALBERTO | 62,31 |
61 | ***6887** | VERGARA BARANDA, ASIER | 62,30 |
62 | ***7804** | SEBASTIA RANGEL, PABLO | 62,28 |
63 | ***7272** | ABEJON GONZALEZ, LUCIA | 62,27 |
64 | ***7105** | NAVARRETE VANEGAS, JOHAN SEBASTIAN | 62,23 |
65 | ***6791** | BAENA MORALES, ALVARO | 62,03 |
66 | ***2752** | SANCHEZ RICO, OSCAR | 62,00 |
67 | ***1947** | TEVAR GARCILOPEZ, JOSE LUIS | 61,96 |
68 | ***9941** | CRISTOBAL HERRERO, ALEJANDRO | 61,95 |
69 | ***9000** | RABANO PEREZ, ANDREA | 61,93 |
70 | ***4058** | BRAÑA LINARES, DIEGO | 61,81 |
71 | ***9756** | PELAEZ RANDO, JAVIER | 61,81 |
72 | ***3819** | CAMUÑAS GARCIA, DAVID | 61,73 |
73 | ***7348** | VEGA LASTRA, LUIS | 61,72 |
74 | ***6476** | SERRANO MARTIN, DIEGO | 61,71 |
75 | ***4668** | BARCO ESPINAR, FRANCISCO | 61,70 |
76 | ***0067** | QIU WANG, DONGDONG | 61,69 |
77 | ***3381** | VALLS ARGILES, IRINA | 61,68 |
78 | ***2904** | HERNANDEZ GIL, GONZALO | 61,64 |
79 | ***7029** | MANZANO VEGA, DAVID | 61,58 |
80 | ***1866** | CAINZOS CASTIÑEIRA, JUAN | 61,48 |
81 | ***3248** | FONTECHA AVENDAÑO, JUAN | 61,46 |
82 | ***0476** | HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE ANTONIO | 61,32 |
83 | ***2330** | CAMPOS LOPEZ, CRISTINA | 61,24 |
84 | ***5945** | CORELLA BOU, ESTHER | 61,13 |
85 | ***7569** | GARCIA HILGER, ALICIA | 61,12 |
86 | ***2007** | CARBONELL CAPO, MARIA DE LLUC | 61,10 |
87 | ***8343** | MARTIN PELLON, ANA | 61,02 |
88 | ***1126** | PEREZ GARCIA, ANDREA | 60,87 |
89 | ***4971** | FUENTES JEREZ, CARMEN | 60,68 |
90 | ***4776** | BERMEJO DOMINGUEZ, JESUS | 60,67 |
91 | ***2698** | NUÑEZ PUERTAS, JOSE CARLOS | 60,63 |
92 | ***9287** | RODRIGUEZ CASTRO, JESUS | 60,58 |
93 | ***7005** | GONZALEZ GARCIA, PELAYO | 60,57 |
94 | ***8153** | CARDOSO CARDOSO, SERGIO | 60,56 |
95 | ***8273** | FERNANDEZ VALERO, MARIA | 60,55 |
96 | ***3135** | GARCIA GUILLEN, SARA | 60,54 |
97 | ***2780** | MERINO GONZALEZ, ANIA | 60,36 |
98 | ***9734** | GUTIERREZ DOMINGUEZ, LAURA | 60,26 |
99 | ***0495** | PACHO RODRIGUEZ, PAULA | 60,16 |
100 | ***0450** | BAÑULS GOMEZ-LECHON, MANUEL | 60,16 |
101 | ***4798** | VILLARES SANTIN, MANUEL | 60,15 |
102 | ***3598** | ROMERO HERNANDEZ, MARIA TERESA | 60,13 |
103 | ***9696** | VIDAL VILES, GUILLEM | 60,11 |
104 | ***1694** | FERRERES CANO, PABLO | 60,09 |
105 | ***3104** | CANO ORTEGA, ROBERTO | 60,04 |
106 | ***1082** | CABALLERO CALLEJA, DAVID | 60,04 |
107 | ***4942** | CONTRERAS COLMENERO, ANDREA | 60,03 |
108 | ***9916** | CONTRERAS MARTINEZ, CRISTINA | 60,00 |
109 | ***1715** | GARCIA CALZADA, AITANA | 59,92 |
110 | ***1048** | GOMEZ VALENZUELA, ALBA | 59,92 |
111 | ***1002** | VELA RANDO, MANUEL | 59,90 |
112 | ***9133** | OLLER PARRA, PAULA | 59,87 |
113 | ***6620** | ALBARRAN CAVA, PABLO LEOPOLDO | 59,80 |
114 | ***3641** | GARCIA ORTIZ, DAVID | 59,79 |
115 | ***9549** | FERRIS MARTIN, JEZABEL | 59,76 |
116 | ***9621** | GARCIA MERINO, CLARA | 59,74 |
117 | ***5231** | ARCOS TORRES, ANDREA | 59,73 |
118 | ***0790** | ALVAREZ FERNANDEZ, PELAYO | 59,68 |
119 | ***6972** | ALBENDEA LAPEÑA, ALBA | 59,68 |
120 | ***8120** | BAKER NAVARRO, JAVIER | 59,66 |
121 | ***6056** | DE PEDRO SANJUAN, AGATA | 59,63 |
122 | ***8561** | FERNANDEZ CUERVO, SILVIA | 59,58 |
123 | ***9193** | HILLMAN BERGIA, ANA | 59,51 |
124 | ***7046** | RODRIGO RIVAS, INES | 59,51 |
125 | ***1764** | BROTONS DE JUAN, PABLO | 59,46 |
126 | ***0238** | SERRANO GAMEZ, MARIA SALUD | 59,42 |
127 | ***8267** | CHIACHIO SANCHEZ-PALENCIA, CARLOS | 59,42 |
128 | ***4907** | HERNANDEZ CAMACHO, SERGIO | 59,42 |
129 | ***0850** | LOPEZ JIMENEZ, ALBA MARIA | 59,38 |
130 | ***1615** | RODRIGUEZ MARTINEZ, MARTA | 59,38 |
131 | ***3229** | BLANCA ALAMBIAGA, IRENE | 59,31 |
132 | ***2549** | GALAN HERRERA, SILVIA | 59,24 |
133 | ***8532** | FERNANDEZ ROCHA, ESTEFANIA | 59,22 |
134 | ***2905** | JIMENEZ HERNANDEZ, CARLOS | 59,17 |
135 | ***6822** | LOPEZ JUSTICIA, PABLO | 59,16 |
136 | ***7873** | CUESTA ROMERO DEL HOMBREBUENO, TERESA DE JESUS | 59,13 |
137 | ***5878** | MARCO TORRO, LARA | 59,13 |
138 | ***6376** | BRAVO ALHAMA, ERIC ALBERT | 59,11 |
139 | ***7234** | JIMENEZ GONZALEZ, GLORIA | 59,11 |
140 | ***4662** | QUIROS RUIZ, PILAR | 59,11 |
141 | ***1876** | ROCATI SILVESTRE, PASCUAL VICENTE | 59,08 |
142 | ***2163** | MARTINEZ QUEVEDO, RODRIGO | 59,06 |
143 | ***5578** | SHAIMI MARTINEZ, SARA | 59,05 |
144 | ***3954** | ANEAS CARRASCOSA, NATALIA | 59,01 |
145 | ***0629** | MARTINEZ MUÑOZ, SARA | 58,96 |
146 | ***0927** | VELA FERRER, OSCAR | 58,84 |
147 | ***3155** | VALDIVIESO ALONSO, LAURA | 58,84 |
148 | ***9717** | ARTIGOT SEOANE, SARA | 58,81 |
149 | ***9160** | MARTINEZ IBAÑEZ, ALEJANDRO | 58,81 |
150 | ***6037** | RAMIREZ GUITART, CRISTINA | 58,78 |
151 | ***3266** | ANDRES RAMIREZ, ALEJANDRO RODRIGO | 58,74 |
152 | ***2669** | GISBERT MONLLOR, SARA | 58,71 |
153 | ***1622** | CABRERA VAQUE, JOSE MANUEL | 58,70 |
154 | ***6707** | MURILLO SAYAS, ALEJANDRO | 58,68 |
155 | ***0461** | ROYO ALBANO, ALEJANDRO | 58,63 |
156 | ***9911** | FRAILE BENITO, DAVID | 58,56 |
157 | ***3960** | CAÑO DOMINGUEZ, JAVIER ALBERTO | 58,54 |
158 | ***7544** | GALAN LUQUE, BEATRIZ | 58,48 |
159 | ***4501** | PLANELLA I SANCHEZ, MARTINA | 58,45 |
160 | ***7706** | GONZALEZ FERNANDEZ, ALVARO | 58,42 |
161 | ***7315** | GARCIA IGLESIAS, MARTIN | 58,37 |
162 | ***6208** | TOMAS DOMINGUEZ, ANGELA DE LA CRUZ | 58,35 |
163 | ***9743** | CAPLLIURE ALAPONT, JOSE MARIA | 58,31 |
164 | ***1997** | BOLAÑOS RODRIGUEZ, MARIA | 58,30 |
165 | ***2952** | BALLESTER VALERO, INMACULADA | 58,25 |
166 | ***8369** | PINTADO BEA, JUAN FRANCISCO | 58,24 |
167 | ***3182** | BORREGO LOPEZ, MARIA DEL CARMEN | 58,23 |
168 | ***7927** | GARCIA BENITO, ADRIAN | 58,23 |
169 | ***9365** | CAMPOY GOMEZ, PABLO ANDRES | 58,17 |
170 | ***1029** | HUERTAS SOLER, PABLO | 58,14 |
171 | ***8977** | DEL AMO ALVARO, IGNACIO | 58,12 |
172 | ***2844** | LOPEZ SANCHEZ, IRENE | 58,09 |
173 | ***7371** | TARIN CONDOY, ANNA | 58,06 |
174 | ***0551** | TEJEDA ATIENZA, JOSE MARIA | 58,05 |
175 | ***4821** | DEBASA CABERO, ASIER | 58,01 |
176 | ***5915** | ROBLEDO CABELLO, ANDREA | 57,95 |
177 | ***7502** | FERNANDEZ FERNANDEZ, MARINA | 57,95 |
178 | ***2160** | SANTANA MARTIN, JUAN MANUEL | 57,94 |
179 | ***4211** | MUÑOZ CARAVER, MARIA DE LOS ANGELES | 57,93 |
180 | ***2080** | GOMEZ ALONSO, ANDREA | 57,90 |
181 | ***3791** | MARTIN GIL, YARISA | 57,88 |
182 | ***7367** | NARANJO ROMERO, CARMEN | 57,87 |
183 | ***1635** | CORDOBA FERNANDEZ, JOSE CARLOS | 57,76 |
184 | ***7529** | FONTANALS SALGADO, JAVIER | 57,75 |
185 | ***6985** | BAZALO GARCIA, IVAN | 57,72 |
186 | ***9527** | MARI PASCUAL, LAURA | 57,67 |
187 | ***5749** | ALCAZAR CONTRERAS, FRANCISCO | 57,67 |
188 | ***4670** | VERA CESTER, CARLOS | 57,67 |
189 | ***1082** | CABALLERO VAZQUEZ, CARLOS | 57,66 |
190 | ***1409** | HERRERIAS FARTO, ADRIAN | 57,66 |
191 | ***0345** | GARCIA PEÑARROJA, GUILLEM | 57,64 |
192 | ***8581** | PEREZ FERNANDEZ, AARON | 57,63 |
193 | ***1545** | ARVERAS MARTINEZ, CARLOS | 57,57 |
194 | ***9646** | FERNANDEZ GÜEMES, PAULA | 57,57 |
195 | ***1202** | MAGAÑA UBEDA, LUIS | 57,56 |
196 | ***8814** | MURO GARCIA, ANA | 57,56 |
197 | ***2669** | CABILDO GARCIA, TANIA | 57,52 |
198 | ***8904** | HUERTOS GONZALEZ, ANA | 57,51 |
199 | ***5812** | RODRIGUEZ FERNANDEZ, JESUS | 57,50 |
200 | ***7935** | COBANO JIMENEZ, ALEJANDRA | 57,48 |
201 | ***7208** | CARRILLO PALACIOS, SERGIO | 57,47 |
202 | ***2471** | RAMIREZ VAN OUDENHOVE, LUCAS | 57,43 |
203 | ***6738** | PEREZ DEL BOSQUE PALOMO, HELENA | 57,41 |
204 | ***7574** | RAMOS VENTURA, LUIS | 57,38 |
205 | ***7587** | IBAÑEZ RUBIO, ALEJANDRO | 57,38 |
206 | ***7942** | IGUALADA LOZA, CAROLINA | 57,36 |
207 | ***0681** | ALIJA LLAMBRICH, LAURA | 57,33 |
208 | ***2128** | GARRIDO RUIZ, MARIA | 57,32 |
209 | ***1442** | PEREZ TORRES LOBATO, EUGENIA | 57,31 |
210 | ***0879** | GIL MOLINER, MARCOS | 57,30 |
211 | ***7085** | PUJOL CRESPI, ANTONIO | 57,27 |
212 | ***1700** | NAVARRO PEREA, BEATRIZ | 57,26 |
213 | ***2300** | SOBRINO MARRADES, SERGIO | 57,25 |
214 | ***1815** | SANCHEZ CALDUCH, JUAN JOSE | 57,24 |
215 | ***9817** | GAITERO ISERN, MARC | 57,24 |
216 | ***4670** | VERA CESTER, EDUARDO | 57,22 |
217 | ***0982** | DIAZ MARTINEZ, BEATRIZ | 57,21 |
218 | ***5972** | GUILLEN COLLADOS, IVAN | 57,20 |
219 | ***3694** | GETINO RESTITUTO, MARTA | 57,20 |
220 | ***3991** | ROMAN TARIFA, ROCIO | 57,13 |
221 | ***6161** | LLORENTE DE LA FUENTE, ANA | 57,11 |
222 | ***7957** | TOBARUELA GONZALEZ, NATALIA | 57,04 |
223 | ***3878** | GALLARDO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | 57,04 |
224 | ***6798** | BLYUMINA ESKOVA, NATALIA | 57,04 |
225 | ***6971** | JURADO GARCIA, ANA | 57,03 |
226 | ***9744** | SANCHEZ MAÑAS, CRISTINA | 56,97 |
227 | ***2580** | OLIVER VILLALBA, BERNAT | 56,97 |
228 | ***3117** | MORALES VICENTE, RAFAEL | 56,96 |
229 | ***4473** | ESCODA MENGUAL, ANA | 56,96 |
230 | ***4862** | GASCON PEIRO, ANNA ISABEL | 56,93 |
231 | ***1570** | GARCIA GARCIA, ALVARO | 56,89 |
232 | ***3786** | MILLET SANTONJA, MARIA DEL MAR | 56,89 |
233 | ***1504** | GARCIA PARRA, PABLO | 56,86 |
234 | ***9198** | SANTANA SANTANA, LAURA | 56,85 |
235 | ***0559** | GARCIA MORENO, FRANCISCO | 56,82 |
236 | ***0209** | CARRION GARCIA, MELCHORA NATALIA | 56,76 |
237 | ***7624** | FERNANDEZ MUÑOZ, ANA MARIA | 56,70 |
238 | ***7794** | PALMA PALOMO, ANTONIO | 56,67 |
239 | ***0487** | FERNANDEZ GATO, JAVIER | 56,64 |
240 | ***3323** | LOPEZ GARRIDO, BRUNO | 56,64 |
241 | ***1893** | SANZ DEL PESO, PAULA MARIA | 56,60 |
242 | ***3135** | MIMI SAADAOUI, ELIAS | 56,58 |
243 | ***2193** | LUCENA JURADO, ISABEL | 56,55 |
244 | ***1431** | BULLON ESCALONA, ALVARO | 56,55 |
245 | ***9964** | GAMARRO ANDRADES, MARIA | 56,52 |
246 | ***8785** | BENJUMEA SANCHEZ, MARIA RAQUEL | 56,52 |
247 | ***0726** | ZAFRA GARCIA, VICTORIA EUGENIA | 56,50 |
248 | ***3356** | MESANZA-ZUFIAURRE FERNANDEZ, IÑIGO | 56,47 |
249 | ***5915** | LOPEZ SERRA, EDUARD | 56,46 |
250 | ***0023** | SALVAGO GALVEZ, NATALIA | 56,46 |
251 | ***8674** | GARCIA LOPEZ, PATRICIA | 56,38 |
252 | ***8160** | BARRIO MALO, MARIA | 56,26 |
253 | ***7234** | MARQUEZ ORTIZ DE ZARATE, ALBERTO | 56,25 |
254 | ***0385** | FERNANDEZ ORTEGO, ANGEL | 56,25 |
255 | ***1620** | ZAFRILLA FILIPPINI, CRISTINA | 56,24 |
256 | ***1765** | GONZALO AGUADO, DAVID | 56,23 |
257 | ***0828** | MEILAN AZUARA, IAGO | 56,23 |
258 | ***4581** | LOPEZ GARCIA, LUCIA | 56,18 |
259 | ***9744** | TODOLI MOLINA, JAVIER | 56,17 |
260 | ***9648** | NARVAEZ ZAPATA, PATRICIA | 56,15 |
261 | ***9420** | RIOS BERLANGA, PAOLA | 56,14 |
262 | ***2279** | CORRAL SALICIO, JAIME | 56,12 |
263 | ***4611** | PINILLA ROMAN, ELENA DEL CARMEN | 56,06 |
