LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Vistoel Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 822/87 del Consejo, de 16 de marzo de 1987, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1544/95(2), y, en particular, el apartado 4 de su artículo 56,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1601/92 del Consejo, de 15 de junio de 1992, sobre medidas específicas en favor de las islas Canarias (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2537/95 de la Comisión (4), y, en particular, el apartado 4 de su artículo 3 y el párrafo segundo de su artículo 7,
Considerando que el Reglamento (CE) n° 2805/95 de la Comisión, de 5 diciembre de 1995, por el que fijan las restituciones por exportación en el sector vitivinícola y se deroga el Reglamento (CEE) n° 2137/93(5), modifica el importe de las restituciones por exportación en dicho sector, expresando el importe por hectolitro, independientemente del grado de alcohol;
Considerando que los importes de las ayudas contempladas en el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 1601/92 corresponden a los importes de las restituciones teniendo en cuenta las condiciones resultantes de la situación geográfica del archipiélago; que, por consiguiente, conviene adaptar los importes de las ayudas a raíz de las modificaciones que se han introducido en el Reglamento antes mencionado con respecto a los importes de las restituciones;
Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión del vino,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
La parte B) del Anexo XII del Reglamento (CE) n° 2883/94 de la comisión(6) se sustituirá por el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER
Miembro de la Comisión
ANEXO XII
PARTE B
Importes de las ayudas concedidas
(en ecus/hl)
-------------------------------------
|Código de los |Importe de las |
|productos(') | ayudas aplicables|
| | a los productos |
| | procedentes de la|
| | Comunidad |
-------------------------------------
|2204 21 79 120 |4,782 |
-------------------------------------
|2204 21 79 220 |4,782 |
-------------------------------------
|2204 21 79 180 |19,854 |
-------------------------------------
|2204 21 79 280 |23,244 |
-------------------------------------
|2204 21 79 910 |4,782 |
-------------------------------------
|2204 21 80 180 |19,854 |
-------------------------------------
|2204 21 80 280 |23,244 |
-------------------------------------
|2204 21 83 120 |4,782 |
-------------------------------------
|2204 21 83 180 |27 118 |
-------------------------------------
|2204 21 84 180 |27 118 |
-------------------------------------
|2204 29 62 120 |4,782 |
-------------------------------------
|2204 29 62 220 |4,782 |
-------------------------------------
|2204 29 62 180 |19,854 |
-------------------------------------
|2204 29 62 280 |23,244 |
-------------------------------------
|2204 29 62 910 |4,782 |
-------------------------------------
|2204 29 64 120 |4,782 |
-------------------------------------
|2204 29 64 220 |4,782 |
-------------------------------------
|2204 29 64 180 |19,854 |
-------------------------------------
|2204 29 64 280 |23,244 |
-------------------------------------
|2204 29 64 910 |4,782 |
-------------------------------------
|2204 29 65 120 |4,782 |
-------------------------------------
|2204 29 65 220 |4 782 |
-------------------------------------
|2204 29 65 180 |19 854 |
-------------------------------------
|2204 29 65 280 |23,244 |
-------------------------------------
|2204 29 65 910 |4,782 |
-------------------------------------
|2204 29 71 180 |19,854 |
-------------------------------------
|2204 29 71 280 |23,244 |
-------------------------------------
|2204 29 72 180 |19,854 |
-------------------------------------
|2204 29 72 280 |23,244 |
-------------------------------------
|2204 29 75 180 |19,854 |
-------------------------------------
|2204 29 75 280 |23,244 |
-------------------------------------
|2204 29 83 120 |4,782 |
-------------------------------------
|2204 29 83 180 |27,118 |
-------------------------------------
|2204 29 84 180 |27,118 |
-------------------------------------
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid