Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autorización de la comunidad autónoma correspondiente, y establecido el carácter oficial del título por Acuerdo de Consejo de Ministros de 17 de septiembre de 2024 (publicado en el BOE de 27 de septiembre de 2024),
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2023, del Sistema Universitario, ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Marketing.
El plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará estructurado conforme figura en el anexo de la misma.
Castellón de la Plana, 20 de noviembre de 2024.–La Rectora, Eva Alcón Soler.
Estructura de las enseñanzas
1. Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas.
2. Ámbito de conocimiento: Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, marketing, comercio, contabilidad y turismo.
3. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia:
Tipo de materia | Créditos ECTS |
---|---|
Formación Básica (FB). | 60 |
Obligatorias (OB). | 144 |
Optativas (OP). | 18 |
Prácticas Externas (PE). | 12 |
Trabajo Fin de Grado (TFG). | 6 |
Total. | 240 |
4. Contenido y organización temporal del plan de estudios.
Materia | Asignatura | Carácter | ECTS | Curso | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1.er curso |
|||||
Introducción a la Contabilidad. | Introducción a la Contabilidad. | FB | 6 | 1 | 1 |
Fundamentos de Dirección de Empresas. | Fundamentos de Dirección de Empresas. | FB | 6 | 1 | 1 |
Introducción a las Operaciones Financieras. | Introducción a las Operaciones Financieras. | FB | 6 | 1 | 1 |
Introducción a la Microeconomía. | Introducción a la Microeconomía. | FB | 6 | 1 | 1 |
Matemáticas. | Matemáticas. | FB | 6 | 1 | 1 |
Introducción a la Macroeconomía. | Introducción a la Macroeconomía. | FB | 6 | 1 | 2 |
Métodos Cuantitativos. | Métodos Cuantitativos. | FB | 6 | 1 | 2 |
Introducción a las Finanzas Corporativas. | Introducción a las Finanzas Corporativas. | FB | 6 | 1 | 2 |
Fundamentos de Marketing. | Fundamentos de Marketing. | FB | 6 | 1 | 2 |
Creatividad e Iniciativa Emprendedora. | Creatividad e Iniciativa Emprendedora. | FB | 6 | 1 | 2 |
2.º curso. | |||||
Introducción al Marketing Digital. | Introducción al Marketing Digital. | OB | 6 | 2 | 1 |
Web Search Engine Marketing. | Web Search Engine Marketing. | OB | 6 | 2 | 1 |
Diseño y Programación Web. | Diseño y Programación Web. | OB | 6 | 2 | 1 |
Historia Económica. | Historia Económica. | OB | 6 | 2 | 1 |
Introducción al Derecho Civil y Mercantil. | Introducción al Derecho Civil y Mercantil. | OB | 6 | 2 | 1 |
Comportamiento del Consumidor. | Comportamiento del Consumidor. | OB | 6 | 2 | 2 |
Investigación de Mercados. | Investigación de Mercados. | OB | 6 | 2 | 2 |
Sistemas de Información para las Organizaciones. | Sistemas de Información para las Organizaciones. | OB | 6 | 2 | 2 |
Análisis Básico de Estados Financieros. | Análisis Básico de Estados Financieros. | OB | 6 | 2 | 2 |
Economía Mundial. | Economía Mundial. | OB | 6 | 2 | 2 |
3.er curso | |||||
Product and Price. | Product and Price. | OB | 6 | 3 | 1 |
Canales de Distribución y Logística. | Canales de Distribución y Logística. | OB | 6 | 3 | 1 |
Comunicación Corporativa. | Comunicación Corporativa. | OB | 6 | 3 | 1 |
Dirección de Recursos Humanos. | Dirección de Recursos Humanos. | OB | 6 | 3 | 1 |
Contabilidad de Costes. | Contabilidad de Costes. | OB | 6 | 3 | 1 |
Producción de Contenidos Multimedia. | Producción de Contenidos Multimedia. | OB | 6 | 3 | 2 |
Inbound Marketing. | Inbound Marketing. | OB | 6 | 3 | 2 |
Análisis Avanzado de Datos. | Análisis Avanzado de Datos. | OB | 6 | 3 | 2 |
Minería de Datos y Big Data en Marketing. | Minería de Datos y Big Data en Marketing. | OB | 6 | 3 | 2 |
Experimentos y Teoría de Juegos. | Experimentos y Teoría de Juegos. | OB | 6 | 3 | 2 |
4.º curso | |||||
Marketing Internacional. | Marketing Internacional. | OB | 6 | 4 | 1 |
Técnicas de Venta y Negociación. | Técnicas de Venta y Negociación. | OB | 6 | 4 | 1 |
Comercio Internacional. | Comercio Internacional. | OB | 6 | 4 | 1 |
Sostenibilidad: Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa. | Sostenibilidad: Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa. | OB | 6 | 4 | 2 |
Marketing Social. | Marketing Social. | OP | 6 | 4 | 1 |
Creación de Empresas y Plan de Negocio. | Creación de Empresas y Plan de Negocio. | OP | 6 | 4 | 1 |
Dirección de la Innovación. | Dirección de la Innovación. | OP | 6 | 4 | 1 |
Marketing Interno. | Marketing Interno. | OP | 6 | 4 | 1 |
Canales de Marketing del Minorista. | Canales de Marketing del Minorista. | OP | 6 | 4 | 1 |
Publicidad. | Publicidad. | OP | 6 | 4 | 2 |
Planificación de Medios. | Planificación de Medios. | OP | 6 | 4 | 2 |
Minería de Datos y Deep Learning. | Minería de Datos y Deep Learning. | OP | 6 | 4 | 2 |
Prácticas Académicas Externas. | Prácticas Académicas Externas. | PE | 12 | 4 | 2 |
Trabajo Fin de Grado. | Trabajo Fin de Grado. | TFG | 6 | 4 | 2 |
Nota: En la web de la Universitat Jaume I (www.uji.es) se puede consultar información más detallada sobre este plan de estudios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid