Una vez recibido informe favorable de la Fundación para el Conocimiento Madrid+d a la modificación del plan de estudios ya verificado, por no afectar ésta a la naturaleza ni a los objetivos del título inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos,
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 32 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, ha resuelto publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual.
Pozuelo de Alarcón, 19 de noviembre de 2024.–El Rector, Daniel Sada Castaño.
Ámbito de conocimiento: Periodismo, Comunicación y Publicidad y Relaciones Públicas
Tipología | ECTS |
---|---|
Formación Básica. | 60 |
Obligatorias. | 156 |
Optativas. | 12 |
Prácticas Externas. | 6 |
Trabajo Fin de Grado. | 6 |
Total. | 240 |
A continuación se detalla el contenido de cada módulo en créditos ECTS, materias y asignaturas de que consta, su organización temporal y su carácter. (Hay que tener en cuenta que 1 SEM. y 2 SEM. equivalen al primer curso; 3 SEM. y 4 SEM. equivalen al segundo curso; 5 SEM. y 6 SEM. equivalen al tercer curso; 7 SEM. y 8 SEM. equivalen al cuarto curso).
Módulo | Materia | Asignatura | Tipología | Semestre | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Fundamentos Socioculturales e Históricos. | Historia. | Historia de las Civilizaciones. | OB | 2 SEM | 4,5 |
Historia de Occidente. | OB | 6 SEM | 6 | ||
Historia de la Comunicación: Grandes Maestros. | FB | 1 SEM | 6 | ||
Movimientos Artísticos Contemporáneos. | OB | 6 SEM | 6 | ||
Bases para una Teoría de la Comunicación Audiovisual. | Antropología. | Introducción a los Estudios Universitarios. | FB | 1 y 2 SEM | 6 |
Antropología Fundamental. | FB | 3 y 4 SEM | 6 | ||
Ética y Deontología Profesional. | OB | 7 y 8 SEM | 6 | ||
Introducción a la Teología: El Hombre y la Cuestión de Dios. | OB | 5 SEM | 6 | ||
Comunicación. | Teoría de la Comunicación. | FB | 1 SEM | 6 | |
Derecho de la Información Audiovisual. | OB | 8 SEM | 6 | ||
Documentación Audiovisual. | OB | 4 SEM | 6 | ||
Habilidades y Competencias para el Liderazgo. | FB | 1 y 2 SEM | 6 | ||
Lengua. | OB | 2 SEM | 4,5 | ||
Literatura en las Artes Visuales. | FB | 3 SEM | 6 | ||
Procesos de Ideación y Narrativa Audiovisual (Habilidades). | Lenguaje Audiovisual. | Narrativa Audiovisual y Guion Multimedia I. | FB | 1 SEM | 6 |
Análisis de la Imagen. | OB | 2 SEM | 3 | ||
Narrativa Audiovisual y Guión Multimedia II. | FB | 3 SEM | 6 | ||
Expresión Artística. | Teoría y Técnica de la Fotografía. | FB | 1 SEM | 6 | |
Creatividad Audiovisual e Innovación. | FB | 3 SEM | 6 | ||
Herramientas de Comunicación y Tecnología Aplicada. | Herramientas de Postproducción (Diseño Multimedia). | Edición y Postproducción Digital I. | OB | 4 SEM | 6 |
Gestión y Desarrollo Web. | OB | 5 SEM | 6 | ||
Edición y Postproducción Digital II. | OB | 5 SEM | 6 | ||
Tecnología. | Inteligencia Artificial para la Comunicación Audiovisual. | OB | 5 SEM | 3 | |
Tecnología Multimedia. | OB | 2 SEM | 6 | ||
Organización y Producción de la Comunicación Audiovisual y Multimedia. | Empresa. | Creación y Gestión de la Empresa Audiovisual y Emprendimiento. | OB | 8 SEM | 6 |
Responsabilidad Social. | OB | 3 y 4 SEM | 6 | ||
Técnicas de Producción y Comunicación Aplicada. | Comunicación Audiovisual para las Organizaciones. | OB | 7 SEM | 6 | |
Producción Audiovisual. | OB | 3 SEM | 6 | ||
Fundamentos de la Realización Audiovisual. | OB | 2 SEM | 6 | ||
Realización de Productos Audiovisuales I. | OB | 4 SEM | 6 | ||
Técnicas de la Información Audiovisual. | OB | 4 SEM | 6 | ||
Realización de Productos Audiovisuales II. | OB | 5 SEM | 6 | ||
Sonorización. | OB | 5 SEM | 3 | ||
Programación y Formatos Audiovisuales. | OB | 6 SEM | 6 | ||
Formatos Audiovisuales. | OB | 7 SEM | 6 | ||
Taller de Narrativas Sonoras. | OB | 6 SEM | 6 | ||
Realización, Dirección y Producción de Eventos Audiovisuales. | OB | 7 SEM | 6 | ||
Taller Multimedia. | OB | 7 SEM | 6 | ||
Trabajo Fin de Grado y Prácticas Externas. | Prácticas Académicas Externas. | Prácticas Académicas Externas. | P. EXT | 8 SEM | 6 |
Trabajo Fin de Grado. | Trabajo Fin de Grado. | TFG | 7 y 8 SEM | 6 | |
Optativa I. | OP | 6 SEM | 3 | ||
Optativa II. | OP | 6 SEM | 3 | ||
Optativa III. | OP | 8 SEM | 3 | ||
Optativa IV. | OP | 8 SEM | 3 | ||
Total. | 240 |
Módulo | Materia | Asignatura | Tipología | Semestre | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Procesos de Ideación y Narrativa Audiovisual (Habilidades). | Expresión Artística. | Producción de Videojuegos y Ocio Interactivo I. | OP | 6 SEM | 3 |
Producción de Videojuegos y Ocio Interactivo II. | OP | 8 SEM | 3 | ||
Herramientas de Comunicación y Tecnología Aplicada. | Herramientas de Postproducción (Diseño Multimedia). | Diseño Gráfico. | OP | 6 SEM | 3 |
Edición Digital de Imagen. | OP | 6 SEM | 3 | ||
Infografía Audiovisual. | OP | 6 SEM | 3 | ||
Organización y Producción de la Comunicación Audiovisual y Multimedia. | Técnicas de Producción y Comunicación Aplicada. | Producción Fotográfica. | OP | 6 SEM | 3 |
Sonido Interactivo. | OP | 8 SEM | 3 | ||
Gestión de la Imagen en Redes Sociales. | OP | 8 SEM | 3 | ||
Distribución y Mercado Audiovisual. | OP | 8 SEM | 3 | ||
Iluminación. | OP | 8 SEM | 3 | ||
Actividades Formativas Complementarias. | Actividades Formativas Complementarias. | Actividades Formativas Complementarias I. | OP | 6 SEM | 3 |
Actividades Formativas Complementarias II. | OP | 8 SEM | 3 |
Módulo | Materia | Asignatura | Tipología | Semestre | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Periodismo, Comunicación y Publicidad y Relaciones Públicas. | Historia. | Historia de la Comunicación: Grandes Maestros. | FB | 1 SEM | 6 |
Lenguaje Audiovisual. | Narrativa Audiovisual y Guión Multimedia I. | FB | 1 SEM | 6 | |
Narrativa Audiovisual y Guión Multimedia II. | FB | 3 SEM | 6 | ||
Comunicación. | Teoría de la Comunicación. | FB | 1 SEM | 6 | |
Habilidades y Competencias para el Liderazgo. | FB | 1 y 2 SEM | 6 | ||
Literatura en las Artes Visuales. | FB | 3 SEM | 6 | ||
Antropología. | Introducción a los Estudios Universitarios. | FB | 1 y 2 SEM | 6 | |
Antropología Fundamental. | FB | 3 y 4 SEM | 6 | ||
Expresión Artística. | Teoría y Técnica de la Fotografía. | FB | 1 SEM | 6 | |
Creatividad Audiovisual e Innovación. | FB | 3 SEM | 6 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid