Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Fundación para el conocimiento Madri+d, autorizada su implantación por la Comunidad de Madrid y establecido el carácter oficial de los títulos por Acuerdo de Consejo de Ministros de 17 de septiembre de 2024 (BOE núm. 234, de 27 de septiembre de 2024, por Resolución de la Secretaría General de Universidades de 20 de septiembre de 2024),
Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Dirección de Empresas de Entretenimiento Digital/Bachelor in Management of Digital Entertainment Companies por la Universidad Camilo José Cela. El plan de estudios quedará estructurado conforme figura en el anexo de la presente resolución
Villanueva de la Cañada, 20 de enero de 2025.–El Rector, Jaime Olmedo Ramos.
Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, anexo I, apartado 5.1 Estructura de las Enseñanzas
1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS
Tipo de materia | Créditos |
---|---|
Formación Básica (B). | 60 |
Obligatorias (OB). | 132 |
Optativas (OP). | 42 |
Prácticas Externas (PE). | 0 |
Trabajo Fin de Grado (TFG). | 6 |
Total. | 240 |
2. Distribución de materias básicas en el plan de estudios
Ámbito de conocimiento | Materia | Asignatura | Créditos |
---|---|---|---|
Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. | Gestión de la empresa/company management. | Recursos Humanos y Comportamiento Organizacional/Human Resources and Organizational Behavior. | 6 |
Fundamentos de Marketing/Marketing Fundamentals. | 6 | ||
Fundamentos de Administración de Empresas/Fundamentals of Business Administration. | 6 | ||
Economía para la Empresa/Business Economics. | 6 | ||
Fundamentos matemáticos y financieros/mathematical and financial fundamentals. | Matemáticas Financieras/Financial Mathematics. | 6 | |
Introducción a la Contabilidad/Introduction to Accounting. | 6 | ||
Estadística/Statistics. | 6 | ||
Ingeniería informática y de sistemas. | Gestión de la empresa/company management. | Fundamentos de Sistemas y Tecnologías de la Información/Fundamentals of Information Systems and Technologies. | 6 |
Derecho y especialidades jurídicas. | Derecho Mercantil y Empresarial/Commercial and Corporate Law. | 6 | |
Periodismo, comunicación, publicidad y relaciones públicas. | Técnicas de expresión oral y escrita/Oral and written expression techniques. | 6 |
3. Plan de estudios resumido por materia
Materia | ECTS | Asignatura | ECTS | Carácter | Curso | Semestre |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestión de la empresa/company management. | 42 | Recursos Humanos y Comportamiento Organizacional/Human Resources and Organizational Behavior. | 6 | B | 1 | 1 |
Fundamentos de Marketing/Marketing Fundamentals. | 6 | B | 1 | 1 | ||
Derecho Mercantil y Empresarial/Commercial and Corporate Law. | 6 | B | 1 | 2 | ||
Fundamentos de Sistemas y Tecnologías de la Información/Fundamentals of Information Systems and Technologies. | 6 | B | 2 | 2 | ||
Técnicas de expresión oral y escrita/Oral and written expression techniques. | 6 | B | 2 | 1 | ||
Fundamentos de Administración de Empresas/Fundamentals of Business Administration. | 6 | OB | 1 | 1 | ||
Economía para la Empresa/Business Economics. | 6 | B | 2 | 1 | ||
Fundamentos matemáticos y financieros/mathematical and financial fundamentals. | 18 | Matemáticas Financieras/Financial Mathematics. | 6 | B | 1 | 2 |
Introducción a la Contabilidad/Introduction to Accounting. | 6 | B | 2 | 1 | ||
Estadística/Statistics. | 6 | B | 2 | 2 | ||
Fundamentos interdisciplinares/interdisciplinary fundamentals. | 15 | Fundamentos de lenguaje audiovisual/Fundamentals of audiovisual language. | 6 | OB | 1 | A |
Negocios y Modelos Digitales/Business and Digital Models. | 3 | OB | 2 | 2 | ||
Pensamiento Creativo/Creative Thinking. | 3 | OB | 2 | 2 | ||
Sociedad Digital y Desarrollo Sostenible/Digital Society and Sustainable Development. | 3 | OB | 4 | 2 | ||
Marketing/Marketing. | 24 | Comunicación Creativa y Relaciones Públicas/Creative Communication and Public Relations. | 6 | OB | 1 | 1 |
Marketing Multicanal/Marketing Multicanal. | 6 | OB | 1 | 2 | ||
Investigación de Mercados y Comportamiento del Consumidor/Market and Consumer Behavior Research. | 6 | OB | 2 | 1 | ||
Estrategías de Marketing Digital/Digital Marketing Strategies. | 6 | OB | 3 | 1 | ||
Dirección de empresas de entretenimiento/Entertainment business management. | 33 | Ética empresarial/Business ethics. | 6 | OB | 1 | 2 |
Plataformas Digitales de Comercialización y Distribución/Digital Marketing and Distribution Platforms. | 6 | OB | 2 | 2 | ||
Gestión de la Innovación/Innovation Management. | 3 | OB | 3 | 1 | ||
Financiación y Captación de Recursos para startups /Financing and Fundraising for startups. | 6 | OB | 3 | 2 | ||
Operaciones de empresas de Animación y VFX /Operations of Animation and VFX companies. | 6 | OB | 4 | A | ||
Operaciones de empresas de Videojuegos/Operations of video game companies. | 6 | OB | 4 | 1 | ||
Creación digital/Digital creation. | 30 | Principios de la producción Digital/Principles of Digital Production. | 6 | OB | 2 | 2 |
Programación para productos de entretenimiento /Programming for entertainment products. | 6 | OB | 3 | 1 | ||
Dirección de Arte/Art Direction. | 6 | OB | 3 | 2 | ||
Desarrollo de Animación y VFX/Animation and VFX. Development. | 6 | OB | 4 | 1 | ||
Creación de Videojuegos/Video Game Creation. | 6 | OB | 4 | 2 | ||
Desarrollo de Realidad Virtual y Aumentada/Virtual and Augmented Reality Development. | 6 | OB | 4 | 2 | ||
Industria del entretenimiento/Entertainment industry. | 30 | Introducción a las Industrias del Entretenimiento/Introduction to the Entertainment Industries. | 6 | OB | 1 | A |
Derecho aplicado y Propiedad Intelectual/Applied Law and. Intellectual Property. | 6 | OB | 2 | A | ||
Metodologías y herramientas de Producción/Production methodologies and tools. | 9 | OB | 3 | A | ||
Proyecto de Producción Digital/Digital Production Project. | 9 | OB | 4 | A | ||
Optatividad/optional. | 66 | Gestión y Organización de Eventos/Event Management and Organisation. | 6 | OPT | 3 | 1 |
Negociación Económica y Empresarial/Economic and Business Negotiation. | 6 | OPT | 3 | 1 | ||
Inteligencia Artificial Generativa/Generative Artificial Intelligence. | 6 | OPT | 3 | 2 | ||
Narrativa y Guión/Narrative and Scriptwriting. | 6 | OPT | 3 | 2 | ||
Análisis de Datos para los Negocios/Data Analytics for Business. | 6 | OPT | 3 | 2 | ||
Valoración de Empresas/Company Valuation. | 6 | OPT | 4 | 1 | ||
Gestión de marca/Brand management. | 6 | OPT | 4 | 1 | ||
Gestión de la calidad/Quality management. | 6 | OPT | 4 | 1 | ||
Habilidades de Dirección y Liderazgo/Management and Leadership Skills. | 6 | OPT | 4 | 2 | ||
Usabilidad y experiencia del usuario/Usability and user experience. | 6 | OPT | 4 | 2 | ||
Formación para el empleo/Training for employment. | 6 | OPT | 4 | A | ||
Entorno laboral/working environment. | 6 |
Prácticum I. Prácticum II. |
6 | OPT | 4 | A |
Trabajo fin de grado/Bachelor's Degree Final Project. |
6 | Trabajo Fin de Grado/Bachelor's Degree Final Project. | 6 | TFG | 4 | A |
4. Plan de estudios resumido por curso y por semestre
Primer curso | |||||
---|---|---|---|---|---|
Primer semestre | Segundo semestre | ||||
Asignatura | Tipo | C | Asignatura | Tipo | C |
Recursos Humanos y Comportamiento Organizacional/Human Resources and Organizational Behavior. | B | 6 | Derecho Mercantil y Empresarial/Commercial and Corporate Law. | OB | 6 |
Fundamentos de Marketing/Marketing Fundamentals. | B | 6 | Matemáticas Financieras/Financial Mathematics. | B | 6 |
Fundamentos de Administración de Empresas/Fundamentals of Business Administration. | B | 6 | Marketing Multicanal/Marketing Multicanal. | OB | 6 |
Comunicación Creativa y Relaciones Públicas/Creative Communication and Public Relations. | OB | 6 | Ética empresarial/Business ethics. | B | 6 |
Anual | |||||
Fundamentos de lenguaje audiovisual/Fundamentals of audiovisual Language. | OB | 6 | |||
Introducción a las Industrias del Entretenimiento/Introduction to the Entertainment Industries. | OB | 6 |
Segundo curso | |||||
---|---|---|---|---|---|
Primer semestre | Segundo semestre | ||||
Asignatura | Tipo | C | Asignatura | Tipo | C |
Técnicas de expresión oral y escrita/Oral and written expression techniques. | B | 6 | Fundamentos de Sistemas y Tecnologías de la Información/Fundamentals of Information Systems and Technologies. | B | 6 |
Economía para la Empresa/Business Economics. | B | 6 | Estadística/Statistics. | B | 6 |
Introducción a la Contabilidad/Introduction to Accounting. | OB | 3 | Plataformas Digitales de Comercialización y Distribución/Digital Marketing and Distribution Platforms. | OB | 6 |
Investigación de Mercados y Comportamiento del Consumidor/Market and Consumer Behavior Research. | OB | 6 | Principios de la producción Digital/Principles of Digital Production. | OB | 6 |
Anual | |||||
Derecho aplicado y Propiedad Intelectual/Applied Law and Intellectual Property. | OB | 6 |
Tercer curso | |||||
---|---|---|---|---|---|
Primer semestre | Segundo semestre | ||||
Asignatura | Tipo | C | Asignatura | Tipo | C |
Estrategías de Marketing Digital/Digital Marketing Strategies. | OB | 6 | Operaciones de empresas de Animación y VFX/Operations of Animation and VFX companies. | OB | 6 |
Gestión de la Innovación/Innovation Management. | OB | 3 | Dirección de Arte/Art Direction. | OB | 6 |
Financiación y Captación de Recursos para startups/Financing and Fundraising for startup. | OB | 6 | Elección Optativa 2. | OP | 6 |
Programación para productos de entretenimiento/Programming for entertainment products. | OB | 6 | Elección Optativa 3. | OP | 6 |
Elección Optativa 1. | OP | 6 | |||
Anual | |||||
Metodologías y herramientas de Producción/Production methodologies and tools. | OB | 6 |
Cuarto curso | |||||
---|---|---|---|---|---|
Primer semestre | Segundo semestre | ||||
Asignatura | Tipo | C | Asignatura | Tipo | C |
Desarrollo de Animación y VFX/Animation and VFX Development. | OB | 6 | Sociedad Digital y Desarrollo Sostenible/Digital Society and Sustainable development. | OB | 6 |
Elección Optativa 4. | OB | 6 | Desarrollo de Realidad Virtual y Aumentada/Virtual and Augmented Reality Development. | OB | 6 |
Elección Optativa 5. | OB | 6 | Aumentada/Virtual and Augmented Reality Development. | OB | 3 |
Elección Optativa 6. | OB | 6 | |||
Anual | |||||
Proyecto de Producción Digital/Digital Production Project Elección Optativa 6. | OB | 9 | |||
Operaciones de empresas de Videojuegos/Operations of video game companies. | OB | 6 | |||
Elección Optativa 7. | OP | 6 | |||
Trabajo Fin de Grado/Bachelor's Degree Final Project. | TFG | 6 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid